Statistik
Ergebnis Vereine und Organisationen für Wien radelt 2023
6 Vereine und Organisationen, Stand: 09.10.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sportclub Vienna Vanguards | 3 | 25 | 12,00 % | 1.790,00 | 596,67 | |
Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband (ÖWAV) | 1 | 21 | 4,76 % | 2.005,00 | 2.005,00 | |
Vereine und Organisationen | 4 | 46 | 8,70 | 3.795,00 | 948,75 | |
Aktion gesamt | 2110 | 1.474.254,71 | 698,70 |
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
KSV VERBUND - Wien Neueinsteiger | 8 | 2700 | 0,30 % | 4.983,43 | 622,93 | |
Pfarre Währing | 6 | 9000 | 0,07 % | 6.988,55 | 1.164,76 | |
Vereine und Organisationen | 14 | 11700 | 0,12 | 11.971,98 | 855,14 | |
Aktion gesamt | 2110 | 1.474.254,71 | 698,70 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
KSV VERBUND - Wien Neueinsteiger | 8 | 2700 | 0,30 % | 4.983,43 | 622,93 | |
Neueinsteiger | 8 | 2700 | 0,30 | 4.983,43 | 622,93 | |
Aktion gesamt | 2110 | 1.474.254,71 | 698,70 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.