Statistik

Ergebnis Bezirke für Wien radelt 2020

25 Bezirke, Stand: 27.04.2024

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Bezirke.
Es werden nur Bezirke mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
2. Bezirk: Leopoldstadt, 1020 Wien 58 105574 0,05 % 33.233,99 573,00
9. Bezirk: Alsergrund, 1090 Wien 17 42547 0,04 % 7.182,36 422,49
21. Bezirk: Floridsdorf, 1210 Wien 64 162779 0,04 % 31.448,02 491,38
3. Bezirk: Landstraße, 1030 Wien 35 90709 0,04 % 11.839,43 338,27
18. Bezirk: Währing, 1180 Wien 19 51647 0,04 % 11.376,41 598,76
4. Bezirk: Wieden 1040 Wien 12 33319 0,04 % 3.281,32 273,44
6. Bezirk: Mariahilf, 1060 Wien 11 32069 0,03 % 8.151,61 741,06
16. Bezirk: Ottakring, 1160 Wien 35 104627 0,03 % 17.505,22 500,15
14. Bezirk: Penzing, 1140 Wien 30 92752 0,03 % 23.943,59 798,12
17. Bezirk: Hernals, 1170 Wien 18 57546 0,03 % 9.675,92 537,55
20. Bezirk: Brigittenau, 1200 Wien 26 87236 0,03 % 16.024,15 616,31
19. Bezirk: Döbling, 1190 Wien 21 72650 0,03 % 10.079,63 479,98
22. Bezirk: Donaustadt, 1220 Wien 51 187007 0,03 % 31.600,98 619,63
15. Bezirk: Rudolfsheim-Fünfhaus, 1150 Wien 20 79029 0,03 % 5.705,87 285,29
12. Bezirk: Meidling, 1120 Wien 23 97624 0,02 % 12.178,90 529,52
23. Bezirk: Liesing, 1230 Wien 24 103869 0,02 % 13.376,23 557,34
5. Bezirk: Margareten, 1050 Wien 12 55637 0,02 % 3.499,21 291,60
10. Bezirk: Favoriten, 1100 Wien 41 201882 0,02 % 34.631,33 844,67
7. Bezirk: Neubau, 1070 Wien 6 32465 0,02 % 5.892,31 982,05
13. Bezirk: Hietzing, 1130 Wien 10 54265 0,02 % 4.363,71 436,37
11. Bezirk: Simmering, 1110 Wien 17 101420 0,02 % 14.243,83 837,87
8. Bezirk: Josefstadt, 1080 Wien 4 25662 0,02 % 3.669,10 917,28
1. Bezirk: Innere Stadt, 1010 Wien 2 16450 0,01 % 62,00 31,00
Bezirke gesamt 556 1888765 0,03 312.965,12 562,89
Aktion gesamt 1288 636.678,13 494,32

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Neueinsteiger gesamt 0 0 0 0,00 0
Aktion gesamt 1288 636.678,13 494,32

Karte

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.

Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Hole dir die App!
Jetzt kostenlos für iOS & Android