Statistik
Ergebnis Bezirke für Wien radelt 2021
23 Bezirke, Stand: 25.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Bezirke.
Es werden nur Bezirke mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
17. Bezirk: Hernals, 1170 Wien | 24 | 57546 | 0,04 % | 13.603,03 | 566,79 | |
9. Bezirk: Alsergrund, 1090 Wien | 17 | 42547 | 0,04 % | 10.200,80 | 600,05 | |
4. Bezirk: Wieden 1040 Wien | 13 | 33319 | 0,04 % | 9.445,35 | 726,57 | |
2. Bezirk: Leopoldstadt, 1020 Wien | 39 | 105574 | 0,04 % | 32.512,42 | 833,65 | |
3. Bezirk: Landstraße, 1030 Wien | 33 | 90709 | 0,04 % | 23.856,18 | 722,91 | |
8. Bezirk: Josefstadt, 1080 Wien | 9 | 25662 | 0,04 % | 2.943,01 | 327,00 | |
14. Bezirk: Penzing, 1140 Wien | 31 | 92752 | 0,03 % | 27.752,96 | 895,26 | |
7. Bezirk: Neubau, 1070 Wien | 10 | 32465 | 0,03 % | 10.308,76 | 1.030,88 | |
22. Bezirk: Donaustadt, 1220 Wien | 51 | 187007 | 0,03 % | 36.983,24 | 725,16 | |
18. Bezirk: Währing, 1180 Wien | 14 | 51647 | 0,03 % | 7.929,33 | 566,38 | |
21. Bezirk: Floridsdorf, 1210 Wien | 43 | 162779 | 0,03 % | 34.613,20 | 804,96 | |
13. Bezirk: Hietzing, 1130 Wien | 14 | 54265 | 0,03 % | 8.819,41 | 629,96 | |
19. Bezirk: Döbling, 1190 Wien | 17 | 72650 | 0,02 % | 7.728,91 | 454,64 | |
16. Bezirk: Ottakring, 1160 Wien | 24 | 104627 | 0,02 % | 23.925,98 | 996,92 | |
15. Bezirk: Rudolfsheim-Fünfhaus, 1150 Wien | 18 | 79029 | 0,02 % | 17.898,24 | 994,35 | |
23. Bezirk: Liesing, 1230 Wien | 21 | 103869 | 0,02 % | 12.135,83 | 577,90 | |
5. Bezirk: Margareten, 1050 Wien | 11 | 55637 | 0,02 % | 4.894,40 | 444,95 | |
1. Bezirk: Innere Stadt, 1010 Wien | 3 | 16450 | 0,02 % | 3.618,40 | 1.206,13 | |
11. Bezirk: Simmering, 1110 Wien | 18 | 101420 | 0,02 % | 10.003,20 | 555,73 | |
20. Bezirk: Brigittenau, 1200 Wien | 14 | 87236 | 0,02 % | 14.379,09 | 1.027,08 | |
10. Bezirk: Favoriten, 1100 Wien | 26 | 201882 | 0,01 % | 30.093,83 | 1.157,46 | |
12. Bezirk: Meidling, 1120 Wien | 12 | 97624 | 0,01 % | 5.481,55 | 456,80 | |
6. Bezirk: Mariahilf, 1060 Wien | 3 | 32069 | 0,01 % | 629,00 | 209,67 | |
Bezirke | 465 | 1888765 | 0,02 | 349.756,12 | 752,16 | |
Aktion gesamt | 1458 | 974.029,94 | 668,06 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Neueinsteiger | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Aktion gesamt | 1458 | 974.029,94 | 668,06 |
Karte
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.