Statistik

Zwischenstand Bezirke für Wien radelt 2023

23 Bezirke, Stand: 07.06.2023

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Bezirke.
Es werden nur Bezirke mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
8. Bezirk: Josefstadt, 1080 Wien 38 25662 0,15 % 8.257,20 217,29
2. Bezirk: Leopoldstadt, 1020 Wien 122 105574 0,12 % 29.444,40 241,35
1. Bezirk: Innere Stadt, 1010 Wien 19 16450 0,12 % 5.014,80 263,94
3. Bezirk: Landstraße, 1030 Wien 104 90709 0,11 % 38.737,60 372,48
7. Bezirk: Neubau, 1070 Wien 34 32465 0,10 % 8.034,20 236,30
14. Bezirk: Penzing, 1140 Wien 90 92752 0,10 % 30.440,10 338,22
22. Bezirk: Donaustadt, 1220 Wien 176 187007 0,09 % 81.571,20 463,47
6. Bezirk: Mariahilf, 1060 Wien 30 32069 0,09 % 5.028,30 167,61
17. Bezirk: Hernals, 1170 Wien 52 57546 0,09 % 14.140,50 271,93
5. Bezirk: Margareten, 1050 Wien 50 55637 0,09 % 13.987,70 279,75
21. Bezirk: Floridsdorf, 1210 Wien 132 162779 0,08 % 41.161,20 311,83
4. Bezirk: Wieden 1040 Wien 26 33319 0,08 % 8.917,80 342,99
16. Bezirk: Ottakring, 1160 Wien 77 104627 0,07 % 22.769,50 295,71
15. Bezirk: Rudolfsheim-Fünfhaus, 1150 Wien 58 79029 0,07 % 15.828,40 272,90
20. Bezirk: Brigittenau, 1200 Wien 60 87236 0,07 % 16.730,60 278,84
19. Bezirk: Döbling, 1190 Wien 46 72650 0,06 % 12.024,00 261,39
9. Bezirk: Alsergrund, 1090 Wien 23 42547 0,05 % 6.625,40 288,06
23. Bezirk: Liesing, 1230 Wien 55 103869 0,05 % 17.968,00 326,69
11. Bezirk: Simmering, 1110 Wien 45 101420 0,04 % 15.398,00 342,18
12. Bezirk: Meidling, 1120 Wien 43 97624 0,04 % 8.669,70 201,62
18. Bezirk: Währing, 1180 Wien 22 51647 0,04 % 7.036,60 319,85
10. Bezirk: Favoriten, 1100 Wien 82 201882 0,04 % 26.645,20 324,94
13. Bezirk: Hietzing, 1130 Wien 21 54265 0,04 % 11.986,40 570,78
Bezirke gesamt 1405 1888765 0,07 446.416,80 317,73
Aktion gesamt 1685 529.798,00 314,42

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Neueinsteiger gesamt 0 0 0 0,00 0
Aktion gesamt 1685 529.798,00 314,42

Karte

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.

Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Hole dir die App!
Jetzt kostenlos für iOS & Android