Statistik

Ergebnis Bezirke für Wien radelt 2023

23 Bezirke, Stand: 09.10.2023

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Bezirke.
Es werden nur Bezirke mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
8. Bezirk: Josefstadt, 1080 Wien 44 25662 0,17 % 28.694,49 652,15
2. Bezirk: Leopoldstadt, 1020 Wien 157 105574 0,15 % 86.880,94 553,38
3. Bezirk: Landstraße, 1030 Wien 133 90709 0,15 % 95.834,49 720,56
7. Bezirk: Neubau, 1070 Wien 42 32465 0,13 % 18.690,15 445,00
22. Bezirk: Donaustadt, 1220 Wien 239 187007 0,13 % 186.591,56 780,72
1. Bezirk: Innere Stadt, 1010 Wien 21 16450 0,13 % 11.825,67 563,13
6. Bezirk: Mariahilf, 1060 Wien 39 32069 0,12 % 22.117,01 567,10
14. Bezirk: Penzing, 1140 Wien 108 92752 0,12 % 84.088,10 778,59
4. Bezirk: Wieden 1040 Wien 37 33319 0,11 % 27.042,45 730,88
5. Bezirk: Margareten, 1050 Wien 59 55637 0,11 % 39.589,68 671,01
17. Bezirk: Hernals, 1170 Wien 56 57546 0,10 % 32.668,51 583,37
20. Bezirk: Brigittenau, 1200 Wien 83 87236 0,10 % 44.506,08 536,22
15. Bezirk: Rudolfsheim-Fünfhaus, 1150 Wien 71 79029 0,09 % 40.416,06 569,24
21. Bezirk: Floridsdorf, 1210 Wien 143 162779 0,09 % 108.958,28 761,95
16. Bezirk: Ottakring, 1160 Wien 86 104627 0,08 % 60.359,11 701,85
19. Bezirk: Döbling, 1190 Wien 54 72650 0,07 % 30.944,79 573,05
23. Bezirk: Liesing, 1230 Wien 76 103869 0,07 % 69.594,62 915,72
9. Bezirk: Alsergrund, 1090 Wien 26 42547 0,06 % 20.618,55 793,02
11. Bezirk: Simmering, 1110 Wien 58 101420 0,06 % 48.469,42 835,68
10. Bezirk: Favoriten, 1100 Wien 111 201882 0,05 % 103.024,55 928,15
12. Bezirk: Meidling, 1120 Wien 50 97624 0,05 % 24.098,21 481,96
18. Bezirk: Währing, 1180 Wien 25 51647 0,05 % 17.046,27 681,85
13. Bezirk: Hietzing, 1130 Wien 24 54265 0,04 % 30.944,09 1.289,34
Bezirke 1742 1888765 0,09 1.233.003,08 707,81
Aktion gesamt 2110 1.474.254,71 698,70

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Neueinsteiger 0 0 0 0,00 0
Aktion gesamt 2110 1.474.254,71 698,70

Karte

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.