Statistik
Ergebnis Bezirke für Wien radelt 2024
23 Bezirke, Stand: 03.10.2024
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Bezirke.
Es werden nur Bezirke mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
7. Bezirk: Neubau, 1070 Wien | 70 | 32465 | 0,22 % | 23.811,53 | 340,16 | |
3. Bezirk: Landstraße, 1030 Wien | 178 | 90709 | 0,20 % | 97.013,92 | 545,02 | |
2. Bezirk: Leopoldstadt, 1020 Wien | 207 | 105574 | 0,20 % | 101.168,40 | 488,74 | |
9. Bezirk: Alsergrund, 1090 Wien | 81 | 42547 | 0,19 % | 35.184,55 | 434,38 | |
17. Bezirk: Hernals, 1170 Wien | 107 | 57546 | 0,19 % | 59.766,27 | 558,56 | |
8. Bezirk: Josefstadt, 1080 Wien | 43 | 25662 | 0,17 % | 33.094,56 | 769,64 | |
22. Bezirk: Donaustadt, 1220 Wien | 304 | 187007 | 0,16 % | 181.626,67 | 597,46 | |
14. Bezirk: Penzing, 1140 Wien | 149 | 92752 | 0,16 % | 86.892,99 | 583,17 | |
18. Bezirk: Währing, 1180 Wien | 81 | 51647 | 0,16 % | 44.660,60 | 551,37 | |
21. Bezirk: Floridsdorf, 1210 Wien | 254 | 162779 | 0,16 % | 176.001,14 | 692,92 | |
6. Bezirk: Mariahilf, 1060 Wien | 48 | 32069 | 0,15 % | 17.584,00 | 366,33 | |
20. Bezirk: Brigittenau, 1200 Wien | 127 | 87236 | 0,15 % | 66.607,92 | 524,47 | |
16. Bezirk: Ottakring, 1160 Wien | 149 | 104627 | 0,14 % | 74.381,76 | 499,21 | |
5. Bezirk: Margareten, 1050 Wien | 77 | 55637 | 0,14 % | 34.602,48 | 449,38 | |
15. Bezirk: Rudolfsheim-Fünfhaus, 1150 Wien | 107 | 79029 | 0,14 % | 64.671,98 | 604,41 | |
4. Bezirk: Wieden 1040 Wien | 44 | 33319 | 0,13 % | 16.925,84 | 384,68 | |
23. Bezirk: Liesing, 1230 Wien | 126 | 103869 | 0,12 % | 72.738,39 | 577,29 | |
19. Bezirk: Döbling, 1190 Wien | 85 | 72650 | 0,12 % | 46.151,07 | 542,95 | |
1. Bezirk: Innere Stadt, 1010 Wien | 19 | 16450 | 0,12 % | 5.949,53 | 313,13 | |
13. Bezirk: Hietzing, 1130 Wien | 59 | 54265 | 0,11 % | 39.513,83 | 669,73 | |
12. Bezirk: Meidling, 1120 Wien | 79 | 97624 | 0,08 % | 38.497,96 | 487,32 | |
11. Bezirk: Simmering, 1110 Wien | 81 | 101420 | 0,08 % | 53.159,37 | 656,29 | |
10. Bezirk: Favoriten, 1100 Wien | 144 | 201882 | 0,07 % | 78.958,08 | 548,32 | |
Bezirke gesamt | 2619 | 1888765 | 0,14 | 1.448.962,84 | 553,25 | |
Aktion gesamt | 3072 | 1.761.216,90 | 573,31 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Neueinsteiger gesamt | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Aktion gesamt | 3072 | 1.761.216,90 | 573,31 |
Karte
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.