Statistik

Ergebnis Bezirke für Wien radelt 2024

23 Bezirke, Stand: 14.10.2024

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Bezirke.
Es werden nur Bezirke mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
7. Bezirk: Neubau, 1070 Wien 70 32465 0,22 % 24.636,03 351,94
3. Bezirk: Landstraße, 1030 Wien 178 90709 0,20 % 98.156,07 551,44
2. Bezirk: Leopoldstadt, 1020 Wien 207 105574 0,20 % 103.069,27 497,92
9. Bezirk: Alsergrund, 1090 Wien 81 42547 0,19 % 35.345,10 436,36
17. Bezirk: Hernals, 1170 Wien 107 57546 0,19 % 60.125,17 561,92
8. Bezirk: Josefstadt, 1080 Wien 43 25662 0,17 % 33.094,56 769,64
22. Bezirk: Donaustadt, 1220 Wien 304 187007 0,16 % 182.687,52 600,95
14. Bezirk: Penzing, 1140 Wien 149 92752 0,16 % 87.338,77 586,17
18. Bezirk: Währing, 1180 Wien 81 51647 0,16 % 45.887,69 566,51
21. Bezirk: Floridsdorf, 1210 Wien 254 162779 0,16 % 176.541,38 695,04
6. Bezirk: Mariahilf, 1060 Wien 48 32069 0,15 % 17.622,20 367,13
20. Bezirk: Brigittenau, 1200 Wien 126 87236 0,14 % 66.525,26 527,98
16. Bezirk: Ottakring, 1160 Wien 150 104627 0,14 % 74.720,51 498,14
5. Bezirk: Margareten, 1050 Wien 77 55637 0,14 % 34.987,77 454,39
15. Bezirk: Rudolfsheim-Fünfhaus, 1150 Wien 109 79029 0,14 % 65.083,35 597,09
4. Bezirk: Wieden 1040 Wien 44 33319 0,13 % 17.356,03 394,46
23. Bezirk: Liesing, 1230 Wien 127 103869 0,12 % 73.015,02 574,92
19. Bezirk: Döbling, 1190 Wien 86 72650 0,12 % 47.333,11 550,39
1. Bezirk: Innere Stadt, 1010 Wien 19 16450 0,12 % 5.949,53 313,13
13. Bezirk: Hietzing, 1130 Wien 60 54265 0,11 % 42.260,62 704,34
12. Bezirk: Meidling, 1120 Wien 79 97624 0,08 % 40.182,43 508,64
11. Bezirk: Simmering, 1110 Wien 81 101420 0,08 % 53.177,57 656,51
10. Bezirk: Favoriten, 1100 Wien 144 201882 0,07 % 79.635,64 553,03
Bezirke 2624 1888765 0,14 1.464.730,60 558,21
Aktion gesamt 3077 1.784.407,07 579,92

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Neueinsteiger 0 0 0 0,00 0
Aktion gesamt 3077 1.784.407,07 579,92

Karte

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.