Statistik

Aktueller Zwischenstand Bezirke für Winterradeln Wien 2024/25

23 Bezirke, Stand: 09.12.2024

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Bezirke.
Es werden nur Bezirke mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
9. Bezirk: Alsergrund, 1090 Wien 18 42547 0,04 % 3.267,35 181,52
17. Bezirk: Hernals, 1170 Wien 23 57546 0,04 % 3.102,35 134,88
3. Bezirk: Landstraße, 1030 Wien 35 90709 0,04 % 4.254,27 121,55
6. Bezirk: Mariahilf, 1060 Wien 12 32069 0,04 % 1.264,69 105,39
2. Bezirk: Leopoldstadt, 1020 Wien 36 105574 0,03 % 4.676,92 129,91
7. Bezirk: Neubau, 1070 Wien 11 32465 0,03 % 1.039,50 94,50
18. Bezirk: Währing, 1180 Wien 16 51647 0,03 % 1.769,29 110,58
1. Bezirk: Innere Stadt, 1010 Wien 5 16450 0,03 % 342,14 68,43
14. Bezirk: Penzing, 1140 Wien 28 92752 0,03 % 3.827,82 136,71
15. Bezirk: Rudolfsheim-Fünfhaus, 1150 Wien 23 79029 0,03 % 2.825,66 122,85
22. Bezirk: Donaustadt, 1220 Wien 54 187007 0,03 % 8.717,78 161,44
8. Bezirk: Josefstadt, 1080 Wien 7 25662 0,03 % 974,30 139,19
21. Bezirk: Floridsdorf, 1210 Wien 43 162779 0,03 % 7.000,87 162,81
20. Bezirk: Brigittenau, 1200 Wien 20 87236 0,02 % 2.588,66 129,43
4. Bezirk: Wieden 1040 Wien 7 33319 0,02 % 1.353,96 193,42
23. Bezirk: Liesing, 1230 Wien 21 103869 0,02 % 3.230,43 153,83
12. Bezirk: Meidling, 1120 Wien 18 97624 0,02 % 3.126,36 173,69
16. Bezirk: Ottakring, 1160 Wien 19 104627 0,02 % 2.080,36 109,49
13. Bezirk: Hietzing, 1130 Wien 9 54265 0,02 % 2.098,89 233,21
19. Bezirk: Döbling, 1190 Wien 11 72650 0,02 % 1.212,86 110,26
5. Bezirk: Margareten, 1050 Wien 8 55637 0,01 % 999,62 124,95
10. Bezirk: Favoriten, 1100 Wien 27 201882 0,01 % 4.833,88 179,03
11. Bezirk: Simmering, 1110 Wien 12 101420 0,01 % 1.914,40 159,53
Bezirke gesamt 463 1888765 0,02 66.502,36 143,63
Aktion gesamt 499 71.553,77 143,39

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Neueinsteiger gesamt 0 0 0 0,00 0
Aktion gesamt 499 71.553,77 143,39

Karte

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.