Statistik

Aktueller Zwischenstand Bezirke für Winterradeln Wien 2024/25

23 Bezirke, Stand: 26.12.2024

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Bezirke.
Es werden nur Bezirke mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
9. Bezirk: Alsergrund, 1090 Wien 22 42547 0,05 % 4.770,93 216,86
17. Bezirk: Hernals, 1170 Wien 28 57546 0,05 % 5.031,01 179,68
7. Bezirk: Neubau, 1070 Wien 15 32465 0,05 % 2.085,01 139,00
3. Bezirk: Landstraße, 1030 Wien 39 90709 0,04 % 6.584,39 168,83
2. Bezirk: Leopoldstadt, 1020 Wien 44 105574 0,04 % 8.115,26 184,44
18. Bezirk: Währing, 1180 Wien 19 51647 0,04 % 21.308,22 1.121,49
1. Bezirk: Innere Stadt, 1010 Wien 6 16450 0,04 % 570,79 95,13
14. Bezirk: Penzing, 1140 Wien 33 92752 0,04 % 5.614,02 170,12
22. Bezirk: Donaustadt, 1220 Wien 66 187007 0,04 % 14.033,09 212,62
8. Bezirk: Josefstadt, 1080 Wien 9 25662 0,04 % 1.701,42 189,05
6. Bezirk: Mariahilf, 1060 Wien 11 32069 0,03 % 1.336,06 121,46
15. Bezirk: Rudolfsheim-Fünfhaus, 1150 Wien 26 79029 0,03 % 4.099,83 157,69
4. Bezirk: Wieden 1040 Wien 10 33319 0,03 % 2.423,29 242,33
20. Bezirk: Brigittenau, 1200 Wien 25 87236 0,03 % 4.409,02 176,36
21. Bezirk: Floridsdorf, 1210 Wien 46 162779 0,03 % 11.032,63 239,84
23. Bezirk: Liesing, 1230 Wien 25 103869 0,02 % 4.424,67 176,99
16. Bezirk: Ottakring, 1160 Wien 25 104627 0,02 % 4.119,06 164,76
12. Bezirk: Meidling, 1120 Wien 21 97624 0,02 % 4.269,50 203,31
19. Bezirk: Döbling, 1190 Wien 14 72650 0,02 % 1.823,86 130,28
13. Bezirk: Hietzing, 1130 Wien 9 54265 0,02 % 2.837,01 315,22
10. Bezirk: Favoriten, 1100 Wien 31 201882 0,02 % 7.392,11 238,46
5. Bezirk: Margareten, 1050 Wien 8 55637 0,01 % 1.386,23 173,28
11. Bezirk: Simmering, 1110 Wien 13 101420 0,01 % 2.709,00 208,38
Bezirke 545 1888765 0,03 122.076,41 223,99
Aktion gesamt 585 131.029,42 223,98

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Neueinsteiger 0 0 0 0,00 0
Aktion gesamt 585 131.029,42 223,98

Karte

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.