Statistik
Aktueller Zwischenstand Bezirke für Wien radelt 2025
23 Bezirke, Stand: 05.06.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Bezirke.
Es werden nur Bezirke mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. Bezirk: Leopoldstadt, 1020 Wien | 169 | 105574 | 0,16 % | 38.001,61 | 224,86 | |
9. Bezirk: Alsergrund, 1090 Wien | 59 | 42547 | 0,14 % | 16.339,41 | 276,94 | |
18. Bezirk: Währing, 1180 Wien | 68 | 51647 | 0,13 % | 22.048,84 | 324,25 | |
22. Bezirk: Donaustadt, 1220 Wien | 238 | 187007 | 0,13 % | 71.262,16 | 299,42 | |
7. Bezirk: Neubau, 1070 Wien | 41 | 32465 | 0,13 % | 10.118,98 | 246,80 | |
3. Bezirk: Landstraße, 1030 Wien | 114 | 90709 | 0,13 % | 29.957,45 | 262,78 | |
17. Bezirk: Hernals, 1170 Wien | 72 | 57546 | 0,13 % | 29.810,33 | 414,03 | |
6. Bezirk: Mariahilf, 1060 Wien | 40 | 32069 | 0,12 % | 8.155,48 | 203,89 | |
4. Bezirk: Wieden 1040 Wien | 39 | 33319 | 0,12 % | 12.985,85 | 332,97 | |
8. Bezirk: Josefstadt, 1080 Wien | 29 | 25662 | 0,11 % | 7.160,79 | 246,92 | |
15. Bezirk: Rudolfsheim-Fünfhaus, 1150 Wien | 84 | 79029 | 0,11 % | 25.263,82 | 300,76 | |
21. Bezirk: Floridsdorf, 1210 Wien | 160 | 162779 | 0,10 % | 46.589,77 | 291,19 | |
1. Bezirk: Innere Stadt, 1010 Wien | 16 | 16450 | 0,10 % | 1.488,07 | 93,00 | |
14. Bezirk: Penzing, 1140 Wien | 88 | 92752 | 0,09 % | 28.109,06 | 319,42 | |
23. Bezirk: Liesing, 1230 Wien | 98 | 103869 | 0,09 % | 48.032,68 | 490,13 | |
13. Bezirk: Hietzing, 1130 Wien | 48 | 54265 | 0,09 % | 18.011,08 | 375,23 | |
20. Bezirk: Brigittenau, 1200 Wien | 76 | 87236 | 0,09 % | 23.658,86 | 311,30 | |
16. Bezirk: Ottakring, 1160 Wien | 90 | 104627 | 0,09 % | 31.652,28 | 351,69 | |
5. Bezirk: Margareten, 1050 Wien | 43 | 55637 | 0,08 % | 10.183,26 | 236,82 | |
19. Bezirk: Döbling, 1190 Wien | 54 | 72650 | 0,07 % | 15.675,12 | 290,28 | |
12. Bezirk: Meidling, 1120 Wien | 64 | 97624 | 0,07 % | 18.825,68 | 294,15 | |
11. Bezirk: Simmering, 1110 Wien | 64 | 101420 | 0,06 % | 16.951,11 | 264,86 | |
10. Bezirk: Favoriten, 1100 Wien | 101 | 201882 | 0,05 % | 39.020,24 | 386,34 | |
Bezirke | 1855 | 1888765 | 0,10 | 569.301,93 | 306,90 | |
Aktion gesamt | 2117 | 671.115,92 | 317,01 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Neueinsteiger | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Aktion gesamt | 2117 | 671.115,92 | 317,01 |
Karte
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.