Statistik

Ergebnis Bezirke für Wien radelt 2025

23 Bezirke, Stand: 05.10.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Bezirke.
Es werden nur Bezirke mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
2. Bezirk: Leopoldstadt, 1020 Wien 199 105574 0,19 % 118.268,55 594,31
7. Bezirk: Neubau, 1070 Wien 54 32465 0,17 % 31.588,70 584,98
18. Bezirk: Währing, 1180 Wien 84 51647 0,16 % 97.822,87 1.164,56
9. Bezirk: Alsergrund, 1090 Wien 69 42547 0,16 % 44.237,69 641,13
4. Bezirk: Wieden 1040 Wien 52 33319 0,16 % 38.247,94 735,54
22. Bezirk: Donaustadt, 1220 Wien 277 187007 0,15 % 191.910,53 692,82
17. Bezirk: Hernals, 1170 Wien 85 57546 0,15 % 70.444,35 828,76
3. Bezirk: Landstraße, 1030 Wien 132 90709 0,15 % 83.931,91 635,85
8. Bezirk: Josefstadt, 1080 Wien 36 25662 0,14 % 24.506,44 680,73
6. Bezirk: Mariahilf, 1060 Wien 44 32069 0,14 % 24.195,07 549,89
1. Bezirk: Innere Stadt, 1010 Wien 21 16450 0,13 % 4.602,70 219,18
15. Bezirk: Rudolfsheim-Fünfhaus, 1150 Wien 98 79029 0,12 % 59.665,92 608,84
14. Bezirk: Penzing, 1140 Wien 107 92752 0,12 % 76.969,95 719,35
21. Bezirk: Floridsdorf, 1210 Wien 182 162779 0,11 % 126.521,32 695,17
23. Bezirk: Liesing, 1230 Wien 109 103869 0,10 % 110.140,19 1.010,46
20. Bezirk: Brigittenau, 1200 Wien 90 87236 0,10 % 71.723,09 796,92
13. Bezirk: Hietzing, 1130 Wien 55 54265 0,10 % 53.151,30 966,39
5. Bezirk: Margareten, 1050 Wien 56 55637 0,10 % 28.889,02 515,88
16. Bezirk: Ottakring, 1160 Wien 104 104627 0,10 % 83.538,05 803,25
19. Bezirk: Döbling, 1190 Wien 62 72650 0,09 % 39.722,16 640,68
12. Bezirk: Meidling, 1120 Wien 78 97624 0,08 % 47.225,75 605,46
11. Bezirk: Simmering, 1110 Wien 72 101420 0,07 % 52.464,67 728,68
10. Bezirk: Favoriten, 1100 Wien 119 201882 0,06 % 59.975,36 503,99
Bezirke 2185 1888765 0,12 1.539.743,53 704,69
Aktion gesamt 2510 1.840.574,11 733,30

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Neueinsteiger 0 0 0 0,00 0
Aktion gesamt 2510 1.840.574,11 733,30

Karte

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.