Statistik

Aktueller Zwischenstand Bezirke für Wien radelt 2025

23 Bezirke, Stand: 20.04.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Bezirke.
Es werden nur Bezirke mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
2. Bezirk: Leopoldstadt, 1020 Wien 115 105574 0,11 % 10.822,17 94,11
4. Bezirk: Wieden 1040 Wien 34 33319 0,10 % 4.494,43 132,19
17. Bezirk: Hernals, 1170 Wien 57 57546 0,10 % 9.096,28 159,58
9. Bezirk: Alsergrund, 1090 Wien 42 42547 0,10 % 5.991,77 142,66
18. Bezirk: Währing, 1180 Wien 49 51647 0,09 % 6.351,73 129,63
6. Bezirk: Mariahilf, 1060 Wien 29 32069 0,09 % 2.860,18 98,63
7. Bezirk: Neubau, 1070 Wien 29 32465 0,09 % 3.254,75 112,23
3. Bezirk: Landstraße, 1030 Wien 79 90709 0,09 % 9.271,56 117,36
8. Bezirk: Josefstadt, 1080 Wien 22 25662 0,09 % 2.129,12 96,78
22. Bezirk: Donaustadt, 1220 Wien 159 187007 0,09 % 22.355,15 140,60
15. Bezirk: Rudolfsheim-Fünfhaus, 1150 Wien 58 79029 0,07 % 5.778,94 99,64
14. Bezirk: Penzing, 1140 Wien 65 92752 0,07 % 9.728,54 149,67
1. Bezirk: Innere Stadt, 1010 Wien 11 16450 0,07 % 539,09 49,01
23. Bezirk: Liesing, 1230 Wien 68 103869 0,07 % 13.072,51 192,24
21. Bezirk: Floridsdorf, 1210 Wien 103 162779 0,06 % 14.246,02 138,31
20. Bezirk: Brigittenau, 1200 Wien 55 87236 0,06 % 7.387,36 134,32
16. Bezirk: Ottakring, 1160 Wien 60 104627 0,06 % 11.119,35 185,32
19. Bezirk: Döbling, 1190 Wien 37 72650 0,05 % 4.823,30 130,36
5. Bezirk: Margareten, 1050 Wien 28 55637 0,05 % 3.211,08 114,68
13. Bezirk: Hietzing, 1130 Wien 27 54265 0,05 % 3.693,05 136,78
12. Bezirk: Meidling, 1120 Wien 47 97624 0,05 % 7.560,72 160,87
11. Bezirk: Simmering, 1110 Wien 44 101420 0,04 % 5.475,54 124,44
10. Bezirk: Favoriten, 1100 Wien 73 201882 0,04 % 8.651,08 118,51
Bezirke 1291 1888765 0,07 171.913,72 133,16
Aktion gesamt 1475 199.557,49 135,29

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Neueinsteiger 0 0 0 0,00 0
Aktion gesamt 1475 199.557,49 135,29

Karte

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.