Statistik

Aktueller Zwischenstand Bezirke für Wien radelt 2025

23 Bezirke, Stand: 30.06.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Bezirke.
Es werden nur Bezirke mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
2. Bezirk: Leopoldstadt, 1020 Wien 176 105574 0,17 % 55.767,67 316,86
9. Bezirk: Alsergrund, 1090 Wien 61 42547 0,14 % 20.375,35 334,02
18. Bezirk: Währing, 1180 Wien 74 51647 0,14 % 30.111,55 406,91
17. Bezirk: Hernals, 1170 Wien 78 57546 0,14 % 39.365,25 504,68
7. Bezirk: Neubau, 1070 Wien 44 32465 0,14 % 15.195,12 345,34
3. Bezirk: Landstraße, 1030 Wien 122 90709 0,13 % 44.155,28 361,93
22. Bezirk: Donaustadt, 1220 Wien 249 187007 0,13 % 97.771,39 392,66
4. Bezirk: Wieden 1040 Wien 42 33319 0,13 % 18.459,93 439,52
6. Bezirk: Mariahilf, 1060 Wien 40 32069 0,12 % 10.211,53 255,29
8. Bezirk: Josefstadt, 1080 Wien 31 25662 0,12 % 9.963,02 321,39
15. Bezirk: Rudolfsheim-Fünfhaus, 1150 Wien 86 79029 0,11 % 34.591,92 402,23
14. Bezirk: Penzing, 1140 Wien 96 92752 0,10 % 40.492,67 421,80
21. Bezirk: Floridsdorf, 1210 Wien 167 162779 0,10 % 64.611,60 386,90
23. Bezirk: Liesing, 1230 Wien 102 103869 0,10 % 63.484,92 622,40
1. Bezirk: Innere Stadt, 1010 Wien 16 16450 0,10 % 2.158,18 134,89
13. Bezirk: Hietzing, 1130 Wien 50 54265 0,09 % 24.709,05 494,18
16. Bezirk: Ottakring, 1160 Wien 96 104627 0,09 % 45.291,54 471,79
20. Bezirk: Brigittenau, 1200 Wien 79 87236 0,09 % 34.559,63 437,46
5. Bezirk: Margareten, 1050 Wien 49 55637 0,09 % 14.500,92 295,94
19. Bezirk: Döbling, 1190 Wien 56 72650 0,08 % 22.196,45 396,37
12. Bezirk: Meidling, 1120 Wien 68 97624 0,07 % 24.614,77 361,98
11. Bezirk: Simmering, 1110 Wien 66 101420 0,07 % 22.712,72 344,13
10. Bezirk: Favoriten, 1100 Wien 106 201882 0,05 % 45.825,51 432,32
Bezirke 1954 1888765 0,10 781.125,97 399,76
Aktion gesamt 2230 919.166,56 412,18

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Neueinsteiger 0 0 0 0,00 0
Aktion gesamt 2230 919.166,56 412,18

Karte

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.