Statistik

Aktueller Zwischenstand Bezirke für Wien radelt 2025

23 Bezirke, Stand: 28.08.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Bezirke.
Es werden nur Bezirke mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
2. Bezirk: Leopoldstadt, 1020 Wien 192 105574 0,18 % 91.764,17 477,94
7. Bezirk: Neubau, 1070 Wien 52 32465 0,16 % 25.594,94 492,21
18. Bezirk: Währing, 1180 Wien 81 51647 0,16 % 47.055,47 580,93
9. Bezirk: Alsergrund, 1090 Wien 64 42547 0,15 % 35.523,67 555,06
17. Bezirk: Hernals, 1170 Wien 84 57546 0,15 % 59.358,67 706,65
3. Bezirk: Landstraße, 1030 Wien 130 90709 0,14 % 67.382,87 518,33
22. Bezirk: Donaustadt, 1220 Wien 268 187007 0,14 % 150.272,79 560,72
4. Bezirk: Wieden 1040 Wien 47 33319 0,14 % 30.861,96 656,64
6. Bezirk: Mariahilf, 1060 Wien 41 32069 0,13 % 14.644,13 357,17
8. Bezirk: Josefstadt, 1080 Wien 32 25662 0,12 % 15.510,62 484,71
1. Bezirk: Innere Stadt, 1010 Wien 20 16450 0,12 % 3.887,53 194,38
15. Bezirk: Rudolfsheim-Fünfhaus, 1150 Wien 93 79029 0,12 % 49.541,02 532,70
14. Bezirk: Penzing, 1140 Wien 103 92752 0,11 % 60.606,21 588,41
21. Bezirk: Floridsdorf, 1210 Wien 176 162779 0,11 % 108.840,54 618,41
23. Bezirk: Liesing, 1230 Wien 105 103869 0,10 % 91.997,35 876,17
20. Bezirk: Brigittenau, 1200 Wien 85 87236 0,10 % 59.284,53 697,47
16. Bezirk: Ottakring, 1160 Wien 101 104627 0,10 % 66.311,75 656,55
5. Bezirk: Margareten, 1050 Wien 53 55637 0,10 % 23.800,44 449,06
13. Bezirk: Hietzing, 1130 Wien 51 54265 0,09 % 36.885,66 723,25
19. Bezirk: Döbling, 1190 Wien 57 72650 0,08 % 31.279,37 548,76
12. Bezirk: Meidling, 1120 Wien 74 97624 0,08 % 40.308,69 544,71
11. Bezirk: Simmering, 1110 Wien 69 101420 0,07 % 41.408,31 600,12
10. Bezirk: Favoriten, 1100 Wien 115 201882 0,06 % 62.497,11 543,45
Bezirke 2093 1888765 0,11 1.214.617,80 580,32
Aktion gesamt 2403 1.448.979,28 602,99

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Neueinsteiger 0 0 0 0,00 0
Aktion gesamt 2403 1.448.979,28 602,99

Karte

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.