Statistik

Aktueller Zwischenstand Bezirke für Wien radelt 2025

23 Bezirke, Stand: 15.09.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Bezirke.
Es werden nur Bezirke mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
2. Bezirk: Leopoldstadt, 1020 Wien 194 105574 0,18 % 102.446,65 528,08
7. Bezirk: Neubau, 1070 Wien 52 32465 0,16 % 29.018,01 558,04
9. Bezirk: Alsergrund, 1090 Wien 68 42547 0,16 % 39.519,46 581,17
18. Bezirk: Währing, 1180 Wien 81 51647 0,16 % 50.908,55 628,50
17. Bezirk: Hernals, 1170 Wien 86 57546 0,15 % 67.930,47 789,89
4. Bezirk: Wieden 1040 Wien 49 33319 0,15 % 34.492,44 703,93
22. Bezirk: Donaustadt, 1220 Wien 272 187007 0,15 % 168.429,33 619,23
3. Bezirk: Landstraße, 1030 Wien 130 90709 0,14 % 75.016,26 577,05
6. Bezirk: Mariahilf, 1060 Wien 42 32069 0,13 % 22.259,68 529,99
8. Bezirk: Josefstadt, 1080 Wien 33 25662 0,13 % 21.674,90 656,82
1. Bezirk: Innere Stadt, 1010 Wien 21 16450 0,13 % 4.213,34 200,64
15. Bezirk: Rudolfsheim-Fünfhaus, 1150 Wien 96 79029 0,12 % 53.817,36 560,60
14. Bezirk: Penzing, 1140 Wien 107 92752 0,12 % 70.196,96 656,05
21. Bezirk: Floridsdorf, 1210 Wien 179 162779 0,11 % 120.249,16 671,78
23. Bezirk: Liesing, 1230 Wien 107 103869 0,10 % 101.593,01 949,47
20. Bezirk: Brigittenau, 1200 Wien 86 87236 0,10 % 65.913,78 766,44
5. Bezirk: Margareten, 1050 Wien 54 55637 0,10 % 26.747,07 495,32
16. Bezirk: Ottakring, 1160 Wien 101 104627 0,10 % 74.661,81 739,23
13. Bezirk: Hietzing, 1130 Wien 52 54265 0,10 % 44.967,63 864,76
19. Bezirk: Döbling, 1190 Wien 59 72650 0,08 % 34.959,02 592,53
12. Bezirk: Meidling, 1120 Wien 76 97624 0,08 % 43.644,59 574,27
11. Bezirk: Simmering, 1110 Wien 69 101420 0,07 % 45.461,27 658,86
10. Bezirk: Favoriten, 1100 Wien 117 201882 0,06 % 55.525,52 474,58
Bezirke 2131 1888765 0,11 1.353.646,27 635,22
Aktion gesamt 2445 1.621.265,37 663,09

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Neueinsteiger 0 0 0 0,00 0
Aktion gesamt 2445 1.621.265,37 663,09

Karte

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.