Statistik
Aktueller Zwischenstand Bezirke für Winterradeln Wien 2025/26
23 Bezirke, Stand: 07.12.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Bezirke.
Es werden nur Bezirke mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Bezirk: Wieden 1040 Wien | 17 | 33319 | 0,05 % | 1.408,61 | 82,86 | |
| 2. Bezirk: Leopoldstadt, 1020 Wien | 45 | 105574 | 0,04 % | 5.724,93 | 127,22 | |
| 3. Bezirk: Landstraße, 1030 Wien | 38 | 90709 | 0,04 % | 4.685,00 | 123,29 | |
| 7. Bezirk: Neubau, 1070 Wien | 12 | 32465 | 0,04 % | 1.120,90 | 93,41 | |
| 17. Bezirk: Hernals, 1170 Wien | 21 | 57546 | 0,04 % | 2.296,00 | 109,33 | |
| 9. Bezirk: Alsergrund, 1090 Wien | 15 | 42547 | 0,04 % | 2.049,80 | 136,65 | |
| 8. Bezirk: Josefstadt, 1080 Wien | 9 | 25662 | 0,04 % | 555,99 | 61,78 | |
| 18. Bezirk: Währing, 1180 Wien | 18 | 51647 | 0,03 % | 2.296,03 | 127,56 | |
| 6. Bezirk: Mariahilf, 1060 Wien | 11 | 32069 | 0,03 % | 584,56 | 53,14 | |
| 22. Bezirk: Donaustadt, 1220 Wien | 56 | 187007 | 0,03 % | 7.228,84 | 129,09 | |
| 16. Bezirk: Ottakring, 1160 Wien | 31 | 104627 | 0,03 % | 3.449,63 | 111,28 | |
| 5. Bezirk: Margareten, 1050 Wien | 15 | 55637 | 0,03 % | 1.627,31 | 108,49 | |
| 14. Bezirk: Penzing, 1140 Wien | 25 | 92752 | 0,03 % | 2.411,98 | 96,48 | |
| 21. Bezirk: Floridsdorf, 1210 Wien | 42 | 162779 | 0,03 % | 5.502,41 | 131,01 | |
| 1. Bezirk: Innere Stadt, 1010 Wien | 4 | 16450 | 0,02 % | 334,37 | 83,59 | |
| 20. Bezirk: Brigittenau, 1200 Wien | 21 | 87236 | 0,02 % | 2.553,98 | 121,62 | |
| 13. Bezirk: Hietzing, 1130 Wien | 13 | 54265 | 0,02 % | 2.507,70 | 192,90 | |
| 15. Bezirk: Rudolfsheim-Fünfhaus, 1150 Wien | 17 | 79029 | 0,02 % | 1.448,56 | 85,21 | |
| 12. Bezirk: Meidling, 1120 Wien | 17 | 97624 | 0,02 % | 1.833,81 | 107,87 | |
| 11. Bezirk: Simmering, 1110 Wien | 17 | 101420 | 0,02 % | 6.375,80 | 375,05 | |
| 19. Bezirk: Döbling, 1190 Wien | 12 | 72650 | 0,02 % | 1.030,66 | 85,89 | |
| 23. Bezirk: Liesing, 1230 Wien | 15 | 103869 | 0,01 % | 2.992,06 | 199,47 | |
| 10. Bezirk: Favoriten, 1100 Wien | 20 | 201882 | 0,01 % | 2.986,12 | 149,31 | |
| Bezirke | 491 | 1888765 | 0,03 | 63.005,05 | 128,32 | |
| Aktion gesamt | 537 | 69.929,05 | 130,22 |
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neueinsteiger | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Aktion gesamt | 537 | 69.929,05 | 130,22 |
Karte
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.