Statistik

Aktueller Zwischenstand Bezirke für Winterradeln Wien 2025/26

23 Bezirke, Stand: 09.02.2026

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Bezirke.
Es werden nur Bezirke mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
4. Bezirk: Wieden 1040 Wien 20 33319 0,06 % 3.135,63 156,78
3. Bezirk: Landstraße, 1030 Wien 48 90709 0,05 % 13.896,95 289,52
2. Bezirk: Leopoldstadt, 1020 Wien 55 105574 0,05 % 20.574,96 374,09
9. Bezirk: Alsergrund, 1090 Wien 20 42547 0,05 % 7.619,70 380,99
6. Bezirk: Mariahilf, 1060 Wien 15 32069 0,05 % 3.466,30 231,09
18. Bezirk: Währing, 1180 Wien 23 51647 0,04 % 5.286,88 229,86
17. Bezirk: Hernals, 1170 Wien 25 57546 0,04 % 5.878,51 235,14
8. Bezirk: Josefstadt, 1080 Wien 11 25662 0,04 % 2.607,01 237,00
1. Bezirk: Innere Stadt, 1010 Wien 7 16450 0,04 % 1.961,67 280,24
22. Bezirk: Donaustadt, 1220 Wien 73 187007 0,04 % 23.486,36 321,73
16. Bezirk: Ottakring, 1160 Wien 39 104627 0,04 % 8.574,47 219,86
7. Bezirk: Neubau, 1070 Wien 12 32465 0,04 % 3.140,39 261,70
14. Bezirk: Penzing, 1140 Wien 29 92752 0,03 % 7.970,93 274,86
21. Bezirk: Floridsdorf, 1210 Wien 49 162779 0,03 % 13.322,59 271,89
5. Bezirk: Margareten, 1050 Wien 16 55637 0,03 % 3.938,24 246,14
20. Bezirk: Brigittenau, 1200 Wien 24 87236 0,03 % 6.935,98 289,00
15. Bezirk: Rudolfsheim-Fünfhaus, 1150 Wien 21 79029 0,03 % 3.923,62 186,84
13. Bezirk: Hietzing, 1130 Wien 14 54265 0,03 % 6.039,17 431,37
12. Bezirk: Meidling, 1120 Wien 23 97624 0,02 % 5.535,23 240,66
23. Bezirk: Liesing, 1230 Wien 23 103869 0,02 % 9.399,97 408,69
11. Bezirk: Simmering, 1110 Wien 22 101420 0,02 % 11.378,65 517,21
19. Bezirk: Döbling, 1190 Wien 13 72650 0,02 % 2.337,42 179,80
10. Bezirk: Favoriten, 1100 Wien 26 201882 0,01 % 8.356,67 321,41
Bezirke 608 1888765 0,03 178.767,30 294,03
Aktion gesamt 661 195.426,27 295,65

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Neueinsteiger 0 0 0 0,00 0
Aktion gesamt 661 195.426,27 295,65

Karte

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.