Statistik

Ergebnis Bezirke für Wien radelt Hauptaktion

23 Bezirke, Stand: 26.05.2023

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Bezirke.
Es werden nur Bezirke mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
1. Bezirk: Innere Stadt, 1010 Wien 18 16450 0,11 % 14.747,67 819,32
2. Bezirk: Leopoldstadt, 1020 Wien 92 105574 0,09 % 42.150,17 458,15
7. Bezirk: Neubau, 1070 Wien 28 32467 0,09 % 16.589,92 592,50
6. Bezirk: Mariahilf, 1060 Wien 27 32069 0,08 % 12.383,07 458,63
3. Bezirk: Landstraße, 1030 Wien 65 90712 0,07 % 26.942,94 414,51
18. Bezirk: Währing, 1180 Wien 37 51647 0,07 % 14.130,80 381,91
19. Bezirk: Döbling, 1190 Wien 49 72650 0,07 % 25.181,76 513,91
8. Bezirk: Josefstadt, 1080 Wien 16 25662 0,06 % 1.913,04 119,57
17. Bezirk: Hernals, 1170 Wien 34 57546 0,06 % 10.906,11 320,77
16. Bezirk: Ottakring, 1160 Wien 59 104627 0,06 % 32.698,00 554,20
9. Bezirk: Alsergrund, 1090 Wien 23 42547 0,05 % 8.210,03 356,96
5. Bezirk: Margareten, 1050 Wien 30 55640 0,05 % 9.576,96 319,23
14. Bezirk: Penzing, 1140 Wien 49 92752 0,05 % 37.616,09 767,68
4. Bezirk: Wieden 1040 Wien 17 33319 0,05 % 6.856,80 403,34
22. Bezirk: Donaustadt, 1220 Wien 94 187007 0,05 % 85.249,34 906,91
21. Bezirk: Floridsdorf, 1210 Wien 77 162779 0,05 % 62.254,26 808,50
20. Bezirk: Brigittenau, 1200 Wien 41 87239 0,05 % 20.740,02 505,85
13. Bezirk: Hietzing, 1130 Wien 25 54265 0,05 % 12.188,36 487,53
11. Bezirk: Simmering, 1110 Wien 37 101420 0,04 % 29.507,08 797,49
12. Bezirk: Meidling, 1120 Wien 34 97624 0,03 % 12.855,62 378,11
23. Bezirk: Liesing, 1230 Wien 35 103869 0,03 % 34.815,13 994,72
15. Bezirk: Rudolfsheim-Fünfhaus, 1150 Wien 26 79029 0,03 % 11.006,92 423,34
10. Bezirk: Favoriten, 1100 Wien 57 201882 0,03 % 41.726,03 732,04
Bezirke 970 1888776 0,05 570.246,12 587,88
Aktion gesamt 1605 772.061,31 481,04

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Neueinsteiger 0 0 0 0,00 0
Aktion gesamt 1605 772.061,31 481,04

Karte

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.