Statistik
Ergebnis Schulen für Wien radelt 2020
5 Schulen, Stand: 26.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
BHAK und BHAS Wien 10 Neueinsteiger | 11 | 0 | 0,00 % | 4.020,30 | 365,48 | |
BHAK und BHAS, Wien 22 Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 442,16 | 221,08 | |
HBLA und BA Klosterneuburg Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 42,70 | 21,35 | |
SZU Schulzentrum Ungargasse Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 742,00 | 742,00 | |
TGM_HIT Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.149,28 | 574,64 | |
Schulen | 18 | 0 | 0 | 6.396,44 | 355,36 | |
Aktion gesamt | 1288 | 636.678,13 | 494,32 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
BHAK und BHAS Wien 10 Neueinsteiger | 11 | 0 | 0,00 % | 4.020,30 | 365,48 | |
BHAK und BHAS, Wien 22 Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 442,16 | 221,08 | |
HBLA und BA Klosterneuburg Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 42,70 | 21,35 | |
SZU Schulzentrum Ungargasse Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 742,00 | 742,00 | |
TGM_HIT Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.149,28 | 574,64 | |
Neueinsteiger | 18 | 0 | 0 | 6.396,44 | 355,36 | |
Aktion gesamt | 1288 | 636.678,13 | 494,32 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.