Statistik
Ergebnis Schulen für Wien radelt 2021
2 Schulen, Stand: 25.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Parhamergymnasium GRG 17 Neueinsteiger | 5 | 930 | 0,54 % | 972,68 | 194,54 | |
+
|
BRG BORG II Lessinggasse Neueinsteiger | 3 | 1100 | 0,27 % | 340,70 | 113,57 |
Schulen | 8 | 2030 | 0,39 | 1.313,38 | 164,17 | |
Aktion gesamt | 1458 | 974.029,94 | 668,06 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Parhamergymnasium GRG 17 Neueinsteiger | 5 | 930 | 0,54 % | 972,68 | 194,54 | |
+
|
BRG BORG II Lessinggasse Neueinsteiger | 3 | 1100 | 0,27 % | 340,70 | 113,57 |
Neueinsteiger | 8 | 2030 | 0,39 | 1.313,38 | 164,17 | |
Aktion gesamt | 1458 | 974.029,94 | 668,06 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.