Statistik
Zwischenstand Schulen für Wien radelt 2021
2 Schulen, Stand: 07.06.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Parhamergymnasium GRG 17 Neueinsteiger | 5 | 930 | 0,54 % | 972,70 | 194,54 | |
+
|
BRG BORG II Lessinggasse Neueinsteiger | 3 | 1100 | 0,27 % | 340,70 | 113,57 |
Schulen gesamt | 8 | 2030 | 0,39 | 1.313,40 | 164,18 | |
Aktion gesamt | 1458 | 974.029,90 | 668,06 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Parhamergymnasium GRG 17 Neueinsteiger | 5 | 930 | 0,54 % | 972,70 | 194,54 | |
+
|
BRG BORG II Lessinggasse Neueinsteiger | 3 | 1100 | 0,27 % | 340,70 | 113,57 |
Neueinsteiger gesamt | 8 | 2030 | 0,39 | 1.313,40 | 164,18 | |
Aktion gesamt | 1458 | 974.029,90 | 668,06 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.