Statistik
Ergebnis Schulen für Winterradeln Wien 2021
2 Schulen, Stand: 26.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
OMS Dietmayrgasse Neueinsteiger | 1 | 9 | 11,11 % | 545,30 | 545,30 | |
GRG 7 - Gymnasium und Realgymnasium 7 Neueinsteiger | 2 | 90 | 2,22 % | 982,10 | 491,05 | |
Schulen | 3 | 99 | 3,03 | 1.527,40 | 509,13 | |
Aktion gesamt | 345 | 129.125,48 | 374,28 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
OMS Dietmayrgasse Neueinsteiger | 1 | 9 | 11,11 % | 545,30 | 545,30 | |
GRG 7 - Gymnasium und Realgymnasium 7 Neueinsteiger | 2 | 90 | 2,22 % | 982,10 | 491,05 | |
Neueinsteiger | 3 | 99 | 3,03 | 1.527,40 | 509,13 | |
Aktion gesamt | 345 | 129.125,48 | 374,28 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.