Statistik
Aktueller Zwischenstand Schulen für Wien radelt 2025
9 Schulen, Stand: 05.06.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vienna English Preschool Neueinsteiger | 1 | 20 | 5,00 % | 56,05 | 56,05 | |
Gymnasium St. Ursula Neueinsteiger | 20 | 600 | 3,33 % | 4.945,78 | 247,29 | |
Berufsschule für Elektrotechnik und Mechatronik (BSETM) Neueinsteiger | 1 | 65 | 1,54 % | 264,83 | 264,83 | |
BHAK und BHAS Wien 22 | 16 | 1300 | 1,23 % | 7.396,12 | 462,26 | |
HLTW13 Bergheidengasse Neueinsteiger | 5 | 1100 | 0,45 % | 720,01 | 144,00 | |
Grg11 Gottschalkgasse Neueinsteiger | 3 | 800 | 0,38 % | 508,28 | 169,43 | |
Elternverein VS Kindermanngasse - Bicibus Hernals | 1 | 270 | 0,37 % | 511,00 | 511,00 | |
HTL Wien 10 Neueinsteiger | 4 | 1100 | 0,36 % | 15.361,00 | 3.840,25 | |
GRG 23 Neueinsteiger | 1 | 1350 | 0,07 % | 10.052,40 | 10.052,40 | |
Schulen | 52 | 6605 | 0,79 | 39.815,47 | 765,68 | |
Aktion gesamt | 2117 | 671.115,92 | 317,01 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vienna English Preschool Neueinsteiger | 1 | 20 | 5,00 % | 56,05 | 56,05 | |
Gymnasium St. Ursula Neueinsteiger | 20 | 600 | 3,33 % | 4.945,78 | 247,29 | |
Berufsschule für Elektrotechnik und Mechatronik (BSETM) Neueinsteiger | 1 | 65 | 1,54 % | 264,83 | 264,83 | |
HLTW13 Bergheidengasse Neueinsteiger | 5 | 1100 | 0,45 % | 720,01 | 144,00 | |
Grg11 Gottschalkgasse Neueinsteiger | 3 | 800 | 0,38 % | 508,28 | 169,43 | |
HTL Wien 10 Neueinsteiger | 4 | 1100 | 0,36 % | 15.361,00 | 3.840,25 | |
GRG 23 Neueinsteiger | 1 | 1350 | 0,07 % | 10.052,40 | 10.052,40 | |
Neueinsteiger | 35 | 5035 | 0,70 | 31.908,35 | 911,67 | |
Aktion gesamt | 2117 | 671.115,92 | 317,01 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.