Statistik
Aktueller Zwischenstand Schulen für Wien radelt 2025
9 Schulen, Stand: 26.08.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vienna English Preschool Neueinsteiger | 1 | 20 | 5,00 % | 151,25 | 151,25 | |
Gymnasium St. Ursula Neueinsteiger | 20 | 600 | 3,33 % | 6.128,38 | 306,42 | |
Berufsschule für Elektrotechnik und Mechatronik (BSETM) Neueinsteiger | 1 | 65 | 1,54 % | 634,58 | 634,58 | |
BHAK und BHAS Wien 22 | 17 | 1300 | 1,31 % | 11.269,16 | 662,89 | |
HLTW13 Bergheidengasse Neueinsteiger | 7 | 1100 | 0,64 % | 1.565,90 | 223,70 | |
HTL Wien 10 Neueinsteiger | 7 | 1100 | 0,64 % | 19.283,08 | 2.754,73 | |
Grg11 Gottschalkgasse Neueinsteiger | 4 | 800 | 0,50 % | 1.112,63 | 278,16 | |
Elternverein VS Kindermanngasse - Bicibus Hernals | 1 | 270 | 0,37 % | 854,00 | 854,00 | |
GRG 23 Neueinsteiger | 1 | 1350 | 0,07 % | 10.122,40 | 10.122,40 | |
Schulen | 59 | 6605 | 0,89 | 51.121,38 | 866,46 | |
Aktion gesamt | 2396 | 1.426.176,71 | 595,23 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vienna English Preschool Neueinsteiger | 1 | 20 | 5,00 % | 151,25 | 151,25 | |
Gymnasium St. Ursula Neueinsteiger | 20 | 600 | 3,33 % | 6.128,38 | 306,42 | |
Berufsschule für Elektrotechnik und Mechatronik (BSETM) Neueinsteiger | 1 | 65 | 1,54 % | 634,58 | 634,58 | |
HLTW13 Bergheidengasse Neueinsteiger | 7 | 1100 | 0,64 % | 1.565,90 | 223,70 | |
HTL Wien 10 Neueinsteiger | 7 | 1100 | 0,64 % | 19.283,08 | 2.754,73 | |
Grg11 Gottschalkgasse Neueinsteiger | 4 | 800 | 0,50 % | 1.112,63 | 278,16 | |
GRG 23 Neueinsteiger | 1 | 1350 | 0,07 % | 10.122,40 | 10.122,40 | |
Neueinsteiger | 41 | 5035 | 0,81 | 38.998,22 | 951,18 | |
Aktion gesamt | 2396 | 1.426.176,71 | 595,23 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.