Statistik
Aktueller Zwischenstand Schulen für Wien radelt 2025
9 Schulen, Stand: 30.06.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vienna English Preschool Neueinsteiger | 1 | 20 | 5,00 % | 151,25 | 151,25 | |
Gymnasium St. Ursula Neueinsteiger | 20 | 600 | 3,33 % | 5.458,28 | 272,91 | |
Berufsschule für Elektrotechnik und Mechatronik (BSETM) Neueinsteiger | 1 | 65 | 1,54 % | 373,24 | 373,24 | |
BHAK und BHAS Wien 22 | 17 | 1300 | 1,31 % | 9.583,16 | 563,72 | |
HLTW13 Bergheidengasse Neueinsteiger | 7 | 1100 | 0,64 % | 1.565,90 | 223,70 | |
HTL Wien 10 Neueinsteiger | 7 | 1100 | 0,64 % | 17.870,08 | 2.552,87 | |
Grg11 Gottschalkgasse Neueinsteiger | 3 | 800 | 0,38 % | 924,32 | 308,11 | |
Elternverein VS Kindermanngasse - Bicibus Hernals | 1 | 270 | 0,37 % | 689,00 | 689,00 | |
GRG 23 Neueinsteiger | 1 | 1350 | 0,07 % | 10.122,40 | 10.122,40 | |
Schulen | 58 | 6605 | 0,88 | 46.737,63 | 805,82 | |
Aktion gesamt | 2230 | 919.166,56 | 412,18 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vienna English Preschool Neueinsteiger | 1 | 20 | 5,00 % | 151,25 | 151,25 | |
Gymnasium St. Ursula Neueinsteiger | 20 | 600 | 3,33 % | 5.458,28 | 272,91 | |
Berufsschule für Elektrotechnik und Mechatronik (BSETM) Neueinsteiger | 1 | 65 | 1,54 % | 373,24 | 373,24 | |
HLTW13 Bergheidengasse Neueinsteiger | 7 | 1100 | 0,64 % | 1.565,90 | 223,70 | |
HTL Wien 10 Neueinsteiger | 7 | 1100 | 0,64 % | 17.870,08 | 2.552,87 | |
Grg11 Gottschalkgasse Neueinsteiger | 3 | 800 | 0,38 % | 924,32 | 308,11 | |
GRG 23 Neueinsteiger | 1 | 1350 | 0,07 % | 10.122,40 | 10.122,40 | |
Neueinsteiger | 40 | 5035 | 0,79 | 36.465,47 | 911,64 | |
Aktion gesamt | 2230 | 919.166,56 | 412,18 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.