Statistik
Aktueller Zwischenstand Schulen für Wien radelt 2025
9 Schulen, Stand: 14.09.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vienna English Preschool Neueinsteiger | 1 | 20 | 5,00 % | 151,25 | 151,25 | |
Gymnasium St. Ursula Neueinsteiger | 20 | 600 | 3,33 % | 6.731,55 | 336,58 | |
Berufsschule für Elektrotechnik und Mechatronik (BSETM) Neueinsteiger | 1 | 65 | 1,54 % | 851,89 | 851,89 | |
BHAK und BHAS Wien 22 | 17 | 1300 | 1,31 % | 11.593,25 | 681,96 | |
HTL Wien 10 Neueinsteiger | 13 | 1100 | 1,18 % | 20.809,84 | 1.600,76 | |
HLTW13 Bergheidengasse Neueinsteiger | 7 | 1100 | 0,64 % | 1.705,90 | 243,70 | |
Grg11 Gottschalkgasse Neueinsteiger | 4 | 800 | 0,50 % | 1.369,38 | 342,35 | |
Elternverein VS Kindermanngasse - Bicibus Hernals | 1 | 270 | 0,37 % | 1.020,00 | 1.020,00 | |
GRG 23 Neueinsteiger | 1 | 1350 | 0,07 % | 10.154,66 | 10.154,66 | |
Schulen | 65 | 6605 | 0,98 | 54.387,72 | 836,73 | |
Aktion gesamt | 2444 | 1.617.846,30 | 661,97 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vienna English Preschool Neueinsteiger | 1 | 20 | 5,00 % | 151,25 | 151,25 | |
Gymnasium St. Ursula Neueinsteiger | 20 | 600 | 3,33 % | 6.731,55 | 336,58 | |
Berufsschule für Elektrotechnik und Mechatronik (BSETM) Neueinsteiger | 1 | 65 | 1,54 % | 851,89 | 851,89 | |
HTL Wien 10 Neueinsteiger | 13 | 1100 | 1,18 % | 20.809,84 | 1.600,76 | |
HLTW13 Bergheidengasse Neueinsteiger | 7 | 1100 | 0,64 % | 1.705,90 | 243,70 | |
Grg11 Gottschalkgasse Neueinsteiger | 4 | 800 | 0,50 % | 1.369,38 | 342,35 | |
GRG 23 Neueinsteiger | 1 | 1350 | 0,07 % | 10.154,66 | 10.154,66 | |
Neueinsteiger | 47 | 5035 | 0,93 | 41.774,47 | 888,82 | |
Aktion gesamt | 2444 | 1.617.846,30 | 661,97 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.