Statistik
Aktueller Zwischenstand Schulen für Winterradeln Wien 2025/26
4 Schulen, Stand: 07.12.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berufsschule für Elektrotechnik und Mechatronik (BSETM) | 1 | 65 | 1,54 % | 115,45 | 115,45 | |
| Grg11 Gottschalkgasse | 1 | 800 | 0,13 % | 328,00 | 328,00 | |
| HTL Wien 10 | 1 | 1100 | 0,09 % | 574,71 | 574,71 | |
| BHAK und BHAS Wien 22 | 1 | 1300 | 0,08 % | 163,00 | 163,00 | |
| Schulen | 4 | 3265 | 0,12 | 1.181,16 | 295,29 | |
| Aktion gesamt | 537 | 69.929,05 | 130,22 |
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neueinsteiger | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Aktion gesamt | 537 | 69.929,05 | 130,22 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.