Statistik
Ergebnis Schulen für Wien radelt Hauptaktion
5 Schulen, Stand: 26.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
BHAK und BHAS Wien 10 Neueinsteiger | 5 | 160 | 3,13 % | 36,00 | 7,20 | |
SZU Schulzentrum Ungargasse Neueinsteiger | 7 | 1000 | 0,70 % | 2.063,00 | 294,71 | |
BHAK und BHAS, Wien 22 Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.002,80 | 2.002,80 | |
Schulzentrum Maria Regina Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 558,00 | 186,00 | |
TGM_HIT Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 1.572,00 | 262,00 | |
Schulen | 22 | 1160 | 1,90 | 6.231,80 | 283,26 | |
Aktion gesamt | 1605 | 772.061,31 | 481,04 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
BHAK und BHAS Wien 10 Neueinsteiger | 5 | 160 | 3,13 % | 36,00 | 7,20 | |
SZU Schulzentrum Ungargasse Neueinsteiger | 7 | 1000 | 0,70 % | 2.063,00 | 294,71 | |
BHAK und BHAS, Wien 22 Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.002,80 | 2.002,80 | |
Schulzentrum Maria Regina Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 558,00 | 186,00 | |
TGM_HIT Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 1.572,00 | 262,00 | |
Neueinsteiger | 22 | 1160 | 1,90 | 6.231,80 | 283,26 | |
Aktion gesamt | 1605 | 772.061,31 | 481,04 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.