Statistik
Ergebnis Universitäten/Hochschulen für Wien radelt 2020
13 Universitäten/Hochschulen, Stand: 26.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WU Wirtschaftsuniversität Wien | 1 | 2700 | 0,04 % | 10,00 | 10,00 | |
| Universität Wien | 9 | 96000 | 0,01 % | 7.932,92 | 881,44 | |
| TU Wien | 2 | 31700 | 0,01 % | 1.422,90 | 711,45 | |
|
+
|
Universität Innsbruck Neueinsteiger | 1 | 34000 | 0,00 % | 120,00 | 120,00 |
| Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Neueinsteiger | 15 | 0 | 0,00 % | 1.443,68 | 96,25 | |
| Universitäten/Hochschulen | 28 | 164400 | 0,02 | 10.929,50 | 390,34 | |
| Aktion gesamt | 1288 | 636.678,13 | 494,32 |
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+
|
Universität Innsbruck Neueinsteiger | 1 | 34000 | 0,00 % | 120,00 | 120,00 |
| Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Neueinsteiger | 15 | 0 | 0,00 % | 1.443,68 | 96,25 | |
| Neueinsteiger | 16 | 34000 | 0,05 | 1.563,68 | 97,73 | |
| Aktion gesamt | 1288 | 636.678,13 | 494,32 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.