Statistik
Zwischenstand Universitäten/Hochschulen für Wien radelt 2020
3 Universitäten/Hochschulen, Stand: 26.03.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
BOKU - Universität für Bodenkultur, Wien (Studierende) | 47 | 11303 | 0,42 % | 9.803,50 | 208,59 | |
+
|
Universität Innsbruck Neueinsteiger | 1 | 32000 | 0,00 % | 120,00 | 120,00 |
Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Neueinsteiger | 15 | 0 | 0,00 % | 1.443,70 | 96,25 | |
Universitäten/Hochschulen gesamt | 63 | 43303 | 0,15 | 11.367,20 | 180,43 | |
Aktion gesamt | 1310 | 643.492,70 | 491,22 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Universität Innsbruck Neueinsteiger | 1 | 32000 | 0,00 % | 120,00 | 120,00 |
Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Neueinsteiger | 15 | 0 | 0,00 % | 1.443,70 | 96,25 | |
Neueinsteiger gesamt | 16 | 32000 | 0,05 | 1.563,70 | 97,73 | |
Aktion gesamt | 1310 | 643.492,70 | 491,22 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.