Statistik
Ergebnis Universitäten/Hochschulen für Wien radelt 2021
3 Universitäten/Hochschulen, Stand: 25.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sustainability Challenge Neueinsteiger | 4 | 80 | 5,00 % | 2.883,81 | 720,95 | |
FH Campus Wien Neueinsteiger | 9 | 7500 | 0,12 % | 3.306,48 | 367,39 | |
Universitäten/Hochschulen | 13 | 7580 | 0,17 | 6.190,29 | 476,18 | |
Aktion gesamt | 1458 | 974.029,94 | 668,06 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sustainability Challenge Neueinsteiger | 4 | 80 | 5,00 % | 2.883,81 | 720,95 | |
FH Campus Wien Neueinsteiger | 9 | 7500 | 0,12 % | 3.306,48 | 367,39 | |
Neueinsteiger | 13 | 7580 | 0,17 | 6.190,29 | 476,18 | |
Aktion gesamt | 1458 | 974.029,94 | 668,06 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.