Statistik
Zwischenstand Universitäten/Hochschulen für Wien radelt 2022
2 Universitäten/Hochschulen, Stand: 25.06.2022
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
TU Wien Bibliothek Neueinsteiger | 7 | 70 | 10,00 % | 3.333,90 | 476,27 | |
BOKU - Universität für Bodenkultur, Wien (Studierende) | 14 | 11303 | 0,12 % | 4.025,90 | 287,56 | |
Universitäten/Hochschulen gesamt | 21 | 11373 | 0,18 | 7.359,80 | 350,47 | |
Aktion gesamt | 1202 | 471.948,30 | 392,64 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
TU Wien Bibliothek Neueinsteiger | 7 | 70 | 10,00 % | 3.333,90 | 476,27 | |
Neueinsteiger gesamt | 7 | 70 | 10,00 | 3.333,90 | 476,27 | |
Aktion gesamt | 1202 | 471.948,30 | 392,64 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.