Statistik
Aktueller Zwischenstand Universitäten/Hochschulen für Wien radelt 2023
3 Universitäten/Hochschulen, Stand: 25.09.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
TU Wien Bibliothek Neueinsteiger | 26 | 80 | 32,50 % | 13.186,90 | 507,19 | |
BOKU - Universität für Bodenkultur, Wien (Studierende) | 44 | 11303 | 0,39 % | 25.951,50 | 589,81 | |
Universität Wien (Studierende) Neueinsteiger | 28 | 88909 | 0,03 % | 16.968,00 | 606,00 | |
Universitäten/Hochschulen gesamt | 98 | 100292 | 0,10 | 56.106,40 | 572,51 | |
Aktion gesamt | 2088 | 1.385.492,70 | 663,55 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
TU Wien Bibliothek Neueinsteiger | 26 | 80 | 32,50 % | 13.186,90 | 507,19 | |
Universität Wien (Studierende) Neueinsteiger | 28 | 88909 | 0,03 % | 16.968,00 | 606,00 | |
Neueinsteiger gesamt | 54 | 88989 | 0,06 | 30.154,90 | 558,42 | |
Aktion gesamt | 2088 | 1.385.492,70 | 663,55 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.