Statistik
Zwischenstand Universitäten/Hochschulen für Wien radelt 2023
3 Universitäten/Hochschulen, Stand: 07.06.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
TU Wien Bibliothek Neueinsteiger | 22 | 80 | 27,50 % | 4.219,30 | 191,79 | |
BOKU - Universität für Bodenkultur, Wien (Studierende) | 40 | 11303 | 0,35 % | 11.085,60 | 277,14 | |
Universität Wien (Studierende) Neueinsteiger | 24 | 88909 | 0,03 % | 8.666,80 | 361,12 | |
Universitäten/Hochschulen gesamt | 86 | 100292 | 0,09 | 23.971,70 | 278,74 | |
Aktion gesamt | 1685 | 529.798,00 | 314,42 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
TU Wien Bibliothek Neueinsteiger | 22 | 80 | 27,50 % | 4.219,30 | 191,79 | |
Universität Wien (Studierende) Neueinsteiger | 24 | 88909 | 0,03 % | 8.666,80 | 361,12 | |
Neueinsteiger gesamt | 46 | 88989 | 0,05 | 12.886,10 | 280,13 | |
Aktion gesamt | 1685 | 529.798,00 | 314,42 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.