Statistik
Ergebnis Universitäten/Hochschulen für Wien radelt Hauptaktion
3 Universitäten/Hochschulen, Stand: 26.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WU Wirtschaftsuniversität Wien Neueinsteiger | 2 | 2700 | 0,07 % | 74,80 | 37,40 | |
| TU Wien Neueinsteiger | 2 | 31700 | 0,01 % | 482,57 | 241,29 | |
| Universität Wien Neueinsteiger | 5 | 96000 | 0,01 % | 4.477,05 | 895,41 | |
| Universitäten/Hochschulen | 9 | 130400 | 0,01 | 5.034,42 | 559,38 | |
| Aktion gesamt | 1605 | 772.061,31 | 481,04 |
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WU Wirtschaftsuniversität Wien Neueinsteiger | 2 | 2700 | 0,07 % | 74,80 | 37,40 | |
| TU Wien Neueinsteiger | 2 | 31700 | 0,01 % | 482,57 | 241,29 | |
| Universität Wien Neueinsteiger | 5 | 96000 | 0,01 % | 4.477,05 | 895,41 | |
| Neueinsteiger | 9 | 130400 | 0,01 | 5.034,42 | 559,38 | |
| Aktion gesamt | 1605 | 772.061,31 | 481,04 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.