Statistik
Ergebnis Arbeitgeber für Wien radelt 2020
1488 Arbeitgeber, Stand: 26.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 Standorte Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 49,80 | 49,80 | |
A1 Telekom Austria AG Wien Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 199,50 | 99,75 | |
AFFiRiS AG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 864,00 | 864,00 | |
AGRANA Beteiligungs-AG, Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 345,00 | 345,00 | |
AIT Austrian Institute of Technology, Wien Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.120,00 | 560,00 | |
Akademie der bildenden Künste Wien / UB Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 853,12 | 426,56 | |
AKH Wien Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 2.952,06 | 492,01 | |
Allianz Gruppe in Österreich Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 1.358,63 | 194,09 | |
Andritz Hydro Wien Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 4.076,00 | 679,33 | |
AQ Austria Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.057,70 | 2.057,70 | |
Austrian Airlines Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 655,00 | 655,00 | |
Austrian Power Grid AG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 133,80 | 133,80 | |
Austro Control Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 233,40 | 233,40 | |
BAfEP Kenyongasse Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 354,47 | 354,47 | |
BAWAG PSK Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 34,00 | 34,00 | |
Bayer Austria GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 50,00 | 50,00 | |
BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 11,00 | 11,00 | |
Berufsverband Österreichischer PsychologInnen Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 5,00 | 5,00 | |
BHAK und BHAS, Wien 10 Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 4.716,86 | 524,10 | |
Billa AG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 111,50 | 111,50 | |
Biogast GmbH Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 1.720,00 | 430,00 | |
Boehringer Ingelheim Regional Center Vienna GmbH & Co KG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 270,00 | 270,00 | |
Bohmann Druck & Verlag GmbH & Co. KG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 5,00 | 5,00 | |
Botschaft & Ständige Vertretung Dänemarks in Österreich Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 535,00 | 89,17 | |
Bundesamt f.Eich.und Vermessungswesen Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 529,70 | 264,85 | |
Bundesministerium für Bildung Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 1.366,30 | 227,72 | |
Bundesministerium für Finanzen Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 80,00 | 80,00 | |
Caritas - Obdach und Wohnen Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 63,00 | 63,00 | |
Caritas der Erzdiözese Wien Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 631,70 | 315,85 | |
Caritas Socialis Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 777,96 | 777,96 | |
caritas socialis bzh Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 60,00 | 60,00 | |
Casino Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 12,40 | 12,40 | |
Der Standard Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 37,00 | 37,00 | |
dormakaba Austria GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 527,81 | 527,81 | |
dormakaba Austria GmbH - Niederlassung Eggenburg Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 527,81 | 527,81 | |
EDV2000 Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 466,00 | 466,00 | |
ENGIE Austria GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.022,73 | 511,37 | |
Erste Group Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 218,50 | 109,25 | |
Erziehung der BEngel Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.722,26 | 2.722,26 | |
Fachhochschule des BFI Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 531,80 | 531,80 | |
FH Campus Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 3,30 | 3,30 | |
Frequentis AG Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 1.154,15 | 230,83 | |
FSW-WPB GmbH Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 2.566,19 | 641,55 | |
GDELS-Steyr Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.578,09 | 789,05 | |
+
|
Gebrüder Weiss - Transport und Logistik Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.053,96 | 351,32 |
General Dynamics European Land System-Steyr Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 592,20 | 592,20 | |
GENERALI WIEN Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 56,76 | 56,76 | |
Gesundheit Österreich GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 30,00 | 30,00 | |
Gilead Sciences GesmbH | 2 | 0 | 0,00 % | 2.074,73 | 1.037,37 | |
GRUPPE WASSER Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.400,50 | 1.400,50 | |
Haberkorn GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 98,00 | 98,00 | |
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 124,60 | 124,60 | |
Herba Chemosan Apotheker-AG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 4.524,00 | 4.524,00 | |
Hutchison Drei Austria GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 68,40 | 68,40 | |
IBM Österreich Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 2.163,00 | 1.081,50 | |
Ing. Schneider GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 3.412,00 | 3.412,00 | |
ITSV GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 4.023,58 | 2.011,79 | |
Kapsch Business Com Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 11.300,03 | 11.300,03 | |
KAPSCH TrafficCom AG Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 2.603,50 | 1.301,75 | |
Kuratorium für Verkehrssicherheit KFV Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 15,00 | 15,00 | |
Kuratorium Wiener Pensionistenwohnhäuser KWP Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 2.896,11 | 1.448,06 | |
Landespolizeidirektion Wien Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.166,94 | 583,47 | |
Lokale Agenda 21 in Wien zur Förderung von Bürgerbeteiligungsprozessen Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 7,00 | 7,00 | |
MA 11 Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 692,00 | 346,00 | |
MA 18 - Stadtentwicklung und Stadtplanung Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 14,00 | 14,00 | |
MA 22 - Wiener Umweltschutzabteilung Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 752,00 | 752,00 | |
MA 42 - DL Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 84,00 | 84,00 | |
MA 44 Strandbad Alte Donau Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 4.468,50 | 4.468,50 | |
MA 48 Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.819,80 | 1.819,80 | |
MA 70 - Wiener Rettung Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 529,00 | 529,00 | |
MA18 Stadtentwicklung und Stadtplanung Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 738,42 | 738,42 | |
MA48 Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.819,80 | 1.819,80 | |
Magistrat Wien Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.538,00 | 769,00 | |
MED-EL Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.455,00 | 1.455,00 | |
Mobilitätsagentur Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 357,16 | 357,16 | |
Modulare Mittelstufe Aspern Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.002,00 | 1.002,00 | |
MUK Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.085,30 | 1.085,30 | |
Obdach Wien gemeinnützige GmbH Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 2.628,00 | 657,00 | |
Octapharma Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.010,40 | 505,20 | |
OMV Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 40,80 | 40,80 | |
ORF Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 6.223,51 | 2.074,50 | |
Österreichische Lotterien GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 854,66 | 854,66 | |
Österreichischer Austauschdienst (OeAD) Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 553,10 | 553,10 | |
Österreichischer Biomasseverband Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 2.024,39 | 1.012,20 | |
Österreichischer Integrationsfonds Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 610,80 | 305,40 | |
Österreichisches Bundesheer Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 595,00 | 595,00 | |
Parlamentsdirektion Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.779,94 | 2.779,94 | |
Pensionsversicherungsanstalt Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 854,50 | 854,50 | |
Pro Danube Management GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.977,67 | 2.977,67 | |
Raiffeisen Bank International AG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.664,54 | 1.664,54 | |
Raiffeisen Capital Management Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 485,00 | 485,00 | |
Raiffeisen Informatik GmbH Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 2.511,79 | 627,95 | |
Rechnungshof Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 574,00 | 574,00 | |
Rubas & Co Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 18,00 | 18,00 | |
RWA Raiffeisen Ware Austria AG Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.522,00 | 761,00 | |
s IT Solutions AT Spardat Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 113,11 | 113,11 | |
Santander Consumer Bank GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 51,95 | 51,95 | |
spacelab_one4all Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 875,37 | 437,69 | |
St. Nikolausstiftung Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 4.649,94 | 2.324,97 | |
stadt wien Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 2.172,00 | 724,00 | |
Stadtschulrat für Wien Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 211,91 | 105,96 | |
Ströck Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 639,00 | 639,00 | |
SVC Sozialversicherungs-Chipkarten Betriebs und Errichtungsges.m.b.H. Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 93,30 | 93,30 | |
SZU Schulzentrum Ungargasse Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 3.177,30 | 453,90 | |
T-Mobile Austria GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 305,00 | 305,00 | |
T3K-Forensics Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 180,50 | 180,50 | |
Technische Universität Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 656,08 | 656,08 | |
+
|
Testfirma Wien Radelt Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 689,70 | 172,43 |
TGM_HIT Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 15,80 | 15,80 | |
Themis Bioscience Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 817,97 | 817,97 | |
TTTech Computertechnik AG Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 6.098,60 | 1.524,65 | |
Ubimet Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 4,18 | 4,18 | |
Umweltbundesamt Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.264,30 | 1.264,30 | |
unicredit bank austria Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 735,00 | 735,00 | |
UPC Austria GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 357,14 | 357,14 | |
Valneva Austria GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 273,10 | 273,10 | |
VAMED Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 2.775,58 | 1.387,79 | |
vegan.at Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.582,50 | 527,50 | |
Verkehrsbür-Ruefa Reisen GmbH Seetour/Knabe Doris Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 70,28 | 70,28 | |
Veterinärmedizinische Universität Wien Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 2.856,00 | 1.428,00 | |
VHS Wien Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.326,02 | 663,01 | |
Vienna BioCenter Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 768,70 | 384,35 | |
Vienna Marriott Hotel Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 268,63 | 268,63 | |
Wien Energie GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 968,90 | 484,45 | |
Wiener Gebietskrankenkasse Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 588,66 | 588,66 | |
Wiener Hilfswerk Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 961,00 | 961,00 | |
Wiener Linien Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 970,52 | 485,26 | |
Wiener Linien GmbH & Co KG Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 2.060,04 | 1.030,02 | |
Wiener Stadtwerke Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 384,53 | 384,53 | |
WienIT Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 60,00 | 60,00 | |
Wirtschaftsuniversität Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 10,00 | 10,00 | |
WKO INHOUSE GMBH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 752,00 | 752,00 | |
WU Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 332,00 | 332,00 | |
Arbeitgeber | 233 | 0 | 0 | 159.597,54 | 684,97 | |
Aktion gesamt | 1288 | 636.678,13 | 494,32 |
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
nic.at GmbH, Wien | 3 | 50 | 6,00 % | 831,90 | 277,30 | |
Allianz Elementar Versicherungs AG Neueinsteiger | 14 | 0 | 0,00 % | 13.831,79 | 987,99 | |
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtsch Neueinsteiger | 10 | 0 | 0,00 % | 5.658,29 | 565,83 | |
Radlobby Wien Neueinsteiger | 39 | 0 | 0,00 % | 41.260,57 | 1.057,96 | |
UNIQA_Wien Neueinsteiger | 19 | 0 | 0,00 % | 4.585,36 | 241,33 | |
Arbeitgeber | 85 | 50 | 170,00 | 66.167,91 | 778,45 | |
Aktion gesamt | 1288 | 636.678,13 | 494,32 |
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUVA-Region Ost Neueinsteiger | 40 | 250 | 16,00 % | 14.057,17 | 351,43 | |
MAM Babyartikel | 20 | 131 | 15,27 % | 5.511,77 | 275,59 | |
AustriaTech - Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen GmbH | 9 | 72 | 12,50 % | 2.526,24 | 280,69 | |
Holzforschung Austria | 6 | 86 | 6,98 % | 2.982,15 | 497,03 | |
DORDA Rechtsanwälte GmbH (Wien) | 8 | 160 | 5,00 % | 1.581,68 | 197,71 | |
NAVAX Wien Neueinsteiger | 4 | 148 | 2,70 % | 492,14 | 123,04 | |
Nagarro Neueinsteiger | 3 | 200 | 1,50 % | 3.514,64 | 1.171,55 | |
TechTalk GmbH Neueinsteiger | 1 | 80 | 1,25 % | 13,00 | 13,00 | |
VKI - Verein für Konsumenteninformation Neueinsteiger | 1 | 100 | 1,00 % | 886,00 | 886,00 | |
Österreichische Energieagentur | 1 | 104 | 0,96 % | 59,40 | 59,40 | |
Bilfinger Life Science GmbH Neueinsteiger | 1 | 250 | 0,40 % | 239,87 | 239,87 | |
Arbeitgeber | 94 | 1581 | 5,95 | 31.864,06 | 338,98 | |
Aktion gesamt | 1288 | 636.678,13 | 494,32 |
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
FCP.VCE | 45 | 300 | 15,00 % | 27.355,38 | 607,90 | |
+
|
AGES Neueinsteiger | 42 | 1595 | 2,63 % | 28.137,34 | 669,94 |
ERGO Versicherung Aktiengesellschaft Neueinsteiger | 15 | 650 | 2,31 % | 7.824,49 | 521,63 | |
FSW - Fonds Soziales Wien | 12 | 953 | 1,26 % | 3.780,77 | 315,06 | |
EBCONT Wien Neueinsteiger | 5 | 500 | 1,00 % | 494,37 | 98,87 | |
EVVA Sicherheitstechnologie GmbH | 4 | 440 | 0,91 % | 11.991,46 | 2.997,87 | |
Ottobock - Wien | 4 | 600 | 0,67 % | 1.735,73 | 433,93 | |
Österreichische Bundestheater Neueinsteiger | 12 | 2400 | 0,50 % | 18.124,56 | 1.510,38 | |
APA - Austria Presse Agentur Gruppe Neueinsteiger | 2 | 580 | 0,34 % | 6.348,60 | 3.174,30 | |
Bank Austria Wien | 11 | 4000 | 0,28 % | 11.495,03 | 1.045,00 | |
Erzdiözese Wien | 3 | 1500 | 0,20 % | 1.031,45 | 343,82 | |
Jugend am Werk | 1 | 1500 | 0,07 % | 766,20 | 766,20 | |
PORR AG - zentrale Neueinsteiger | 1 | 19000 | 0,01 % | 1,30 | 1,30 | |
Arbeitgeber | 157 | 34018 | 0,46 | 119.086,68 | 758,51 | |
Aktion gesamt | 1288 | 636.678,13 | 494,32 |
Arbeitgeber zusammengefasst nach Wirtschaftsstandorten
Wirtschaftsstandorte | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
WWF CLIMATE GROUP | 11 | 4000 | 0,28 % | 11.495,03 | 1.045,00 |
Wirtschaftsstandorte | 11 | 4000 | 0,28 | 11.495,03 | 1.045,00 | |
Aktion gesamt | 1288 | 636.678,13 | 494,32 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUVA-Region Ost Neueinsteiger | 40 | 250 | 16,00 % | 14.057,17 | 351,43 | |
NAVAX Wien Neueinsteiger | 4 | 148 | 2,70 % | 492,14 | 123,04 | |
+
|
AGES Neueinsteiger | 42 | 1595 | 2,63 % | 28.137,34 | 669,94 |
ERGO Versicherung Aktiengesellschaft Neueinsteiger | 15 | 650 | 2,31 % | 7.824,49 | 521,63 | |
Nagarro Neueinsteiger | 3 | 200 | 1,50 % | 3.514,64 | 1.171,55 | |
TechTalk GmbH Neueinsteiger | 1 | 80 | 1,25 % | 13,00 | 13,00 | |
EBCONT Wien Neueinsteiger | 5 | 500 | 1,00 % | 494,37 | 98,87 | |
VKI - Verein für Konsumenteninformation Neueinsteiger | 1 | 100 | 1,00 % | 886,00 | 886,00 | |
Österreichische Bundestheater Neueinsteiger | 12 | 2400 | 0,50 % | 18.124,56 | 1.510,38 | |
Bilfinger Life Science GmbH Neueinsteiger | 1 | 250 | 0,40 % | 239,87 | 239,87 | |
APA - Austria Presse Agentur Gruppe Neueinsteiger | 2 | 580 | 0,34 % | 6.348,60 | 3.174,30 | |
PORR AG - zentrale Neueinsteiger | 1 | 19000 | 0,01 % | 1,30 | 1,30 | |
A1 Standorte Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 49,80 | 49,80 | |
A1 Telekom Austria AG Wien Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 199,50 | 99,75 | |
AFFiRiS AG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 864,00 | 864,00 | |
AGRANA Beteiligungs-AG, Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 345,00 | 345,00 | |
AIT Austrian Institute of Technology, Wien Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.120,00 | 560,00 | |
Akademie der bildenden Künste Wien / UB Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 853,12 | 426,56 | |
AKH Wien Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 2.952,06 | 492,01 | |
Allianz Elementar Versicherungs AG Neueinsteiger | 14 | 0 | 0,00 % | 13.831,79 | 987,99 | |
Allianz Gruppe in Österreich Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 1.358,63 | 194,09 | |
Andritz Hydro Wien Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 4.076,00 | 679,33 | |
AQ Austria Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.057,70 | 2.057,70 | |
Austrian Airlines Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 655,00 | 655,00 | |
Austrian Power Grid AG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 133,80 | 133,80 | |
Austro Control Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 233,40 | 233,40 | |
BAfEP Kenyongasse Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 354,47 | 354,47 | |
BAWAG PSK Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 34,00 | 34,00 | |
Bayer Austria GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 50,00 | 50,00 | |
BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 11,00 | 11,00 | |
Berufsverband Österreichischer PsychologInnen Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 5,00 | 5,00 | |
BHAK und BHAS, Wien 10 Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 4.716,86 | 524,10 | |
Billa AG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 111,50 | 111,50 | |
Biogast GmbH Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 1.720,00 | 430,00 | |
Boehringer Ingelheim Regional Center Vienna GmbH & Co KG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 270,00 | 270,00 | |
Bohmann Druck & Verlag GmbH & Co. KG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 5,00 | 5,00 | |
Botschaft & Ständige Vertretung Dänemarks in Österreich Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 535,00 | 89,17 | |
Bundesamt f.Eich.und Vermessungswesen Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 529,70 | 264,85 | |
Bundesministerium für Bildung Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 1.366,30 | 227,72 | |
Bundesministerium für Finanzen Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 80,00 | 80,00 | |
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtsch Neueinsteiger | 10 | 0 | 0,00 % | 5.658,29 | 565,83 | |
Caritas - Obdach und Wohnen Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 63,00 | 63,00 | |
Caritas der Erzdiözese Wien Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 631,70 | 315,85 | |
Caritas Socialis Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 777,96 | 777,96 | |
caritas socialis bzh Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 60,00 | 60,00 | |
Casino Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 12,40 | 12,40 | |
Der Standard Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 37,00 | 37,00 | |
dormakaba Austria GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 527,81 | 527,81 | |
dormakaba Austria GmbH - Niederlassung Eggenburg Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 527,81 | 527,81 | |
EDV2000 Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 466,00 | 466,00 | |
ENGIE Austria GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.022,73 | 511,37 | |
Erste Group Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 218,50 | 109,25 | |
Erziehung der BEngel Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.722,26 | 2.722,26 | |
Fachhochschule des BFI Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 531,80 | 531,80 | |
FH Campus Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 3,30 | 3,30 | |
Frequentis AG Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 1.154,15 | 230,83 | |
FSW-WPB GmbH Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 2.566,19 | 641,55 | |
GDELS-Steyr Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.578,09 | 789,05 | |
+
|
Gebrüder Weiss - Transport und Logistik Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.053,96 | 351,32 |
General Dynamics European Land System-Steyr Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 592,20 | 592,20 | |
GENERALI WIEN Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 56,76 | 56,76 | |
Gesundheit Österreich GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 30,00 | 30,00 | |
GRUPPE WASSER Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.400,50 | 1.400,50 | |
Haberkorn GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 98,00 | 98,00 | |
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 124,60 | 124,60 | |
Herba Chemosan Apotheker-AG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 4.524,00 | 4.524,00 | |
Hutchison Drei Austria GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 68,40 | 68,40 | |
IBM Österreich Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 2.163,00 | 1.081,50 | |
Ing. Schneider GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 3.412,00 | 3.412,00 | |
ITSV GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 4.023,58 | 2.011,79 | |
Kapsch Business Com Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 11.300,03 | 11.300,03 | |
KAPSCH TrafficCom AG Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 2.603,50 | 1.301,75 | |
Kuratorium für Verkehrssicherheit KFV Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 15,00 | 15,00 | |
Kuratorium Wiener Pensionistenwohnhäuser KWP Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 2.896,11 | 1.448,06 | |
Landespolizeidirektion Wien Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.166,94 | 583,47 | |
Lokale Agenda 21 in Wien zur Förderung von Bürgerbeteiligungsprozessen Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 7,00 | 7,00 | |
MA 11 Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 692,00 | 346,00 | |
MA 18 - Stadtentwicklung und Stadtplanung Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 14,00 | 14,00 | |
MA 22 - Wiener Umweltschutzabteilung Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 752,00 | 752,00 | |
MA 42 - DL Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 84,00 | 84,00 | |
MA 44 Strandbad Alte Donau Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 4.468,50 | 4.468,50 | |
MA 48 Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.819,80 | 1.819,80 | |
MA 70 - Wiener Rettung Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 529,00 | 529,00 | |
MA18 Stadtentwicklung und Stadtplanung Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 738,42 | 738,42 | |
MA48 Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.819,80 | 1.819,80 | |
Magistrat Wien Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.538,00 | 769,00 | |
MED-EL Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.455,00 | 1.455,00 | |
