Statistik
Ergebnis Arbeitgeber für Wien radelt zur Arbeit 2021
Stand: 02.06.2021
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit zumindest einem geradelten Tag
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDELS-Steyr Neueinsteiger | 2 | 0 | 0 | 0,00 % | 1 | |
| Akademie der bildenden Künste Wien / UB Neueinsteiger | 3 | 0 | 1 | 0,00 % | 17 | |
| RWA Raiffeisen Ware Austria AG Neueinsteiger | 6 | 0 | 0 | 0,00 % | 10 | |
| Logwin - Wien Neueinsteiger | 2 | 0 | 0 | 0,00 % | 1 | |
| RAG Austria AG - Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0 | 0,00 % | 1 | |
| Snizek + Partner Verkehrsplanungs GmbH Neueinsteiger | 2 | 7 | 0 | 0,00 % | 2 | |
| Aktion gesamt | 561 | 2639 |
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDV2000 Neueinsteiger | 3 | 26 | 1 | 3,85 % | 23 | |
| MED-EL Niederlassung Wien Neueinsteiger | 10 | 43 | 1 | 2,33 % | 21 | |
| Büro Dipl. Ing. Karl Siegl Neueinsteiger | 5 | 11 | 0 | 0,00 % | 5 | |
| Raiffeisen Campus Neueinsteiger | 11 | 30 | 0 | 0,00 % | 17 | |
| OG Dr. Bitzan Dr. Jilavu Dr. Mittermayer Neueinsteiger | 6 | 18 | 0 | 0,00 % | 14 | |
| Rhomberg Bau GmbH Neueinsteiger | 1 | 30 | 0 | 0,00 % | 7 | |
| Aktion gesamt | 561 | 2639 |
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holzforschung Austria Neueinsteiger | 8 | 86 | 3 | 3,49 % | 45 | |
| Schiebel Elektronische Geräte GmbH Neueinsteiger | 9 | 126 | 4 | 3,17 % | 60 | |
| DORDA Rechtsanwälte GmbH Neueinsteiger | 19 | 160 | 2 | 1,25 % | 97 | |
| Pfizer Corporation Austria GmbH Neueinsteiger | 2 | 240 | 1 | 0,42 % | 14 | |
| AUVA Neueinsteiger | 6 | 250 | 1 | 0,40 % | 28 | |
| Haberkorn - Wien Neueinsteiger | 5 | 178 | 0 | 0,00 % | 1 | |
| AustriaTech - Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen GmbH Neueinsteiger | 14 | 72 | 0 | 0,00 % | 5 | |
| ITSDONE GmbH Neueinsteiger | 21 | 151 | 0 | 0,00 % | 14 | |
| ILF Consulting Engineers Austria GmbH - Wien Neueinsteiger | 12 | 229 | 0 | 0,00 % | 2 | |
| Obenauf Generalunternehmung GmbH Neueinsteiger | 10 | 100 | 0 | 0,00 % | 16 | |
| ARWAG | 6 | 120 | 0 | 0,00 % | 2 | |
| SCHIG mbH Neueinsteiger | 6 | 139 | 0 | 0,00 % | 3 | |
| Aktion gesamt | 561 | 2639 |
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCP.VCE Neueinsteiger | 42 | 300 | 4 | 1,33 % | 78 | |
| FFG - Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft Neueinsteiger | 36 | 350 | 3 | 0,86 % | 63 | |
| Bundesverwaltungsgericht – Hauptsitz Wien Neueinsteiger | 31 | 490 | 4 | 0,82 % | 90 | |
| Ottobock - Wien Neueinsteiger | 22 | 600 | 3 | 0,50 % | 54 | |
| Takeda Wien Neueinsteiger | 117 | 2800 | 10 | 0,36 % | 254 | |
| Red Bull Media House Wien Neueinsteiger | 1 | 300 | 1 | 0,33 % | 10 | |
| ERGO Versicherung Aktiengesellschaft Neueinsteiger | 5 | 650 | 2 | 0,31 % | 21 | |
| Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur - Wien Neueinsteiger | 31 | 1000 | 2 | 0,20 % | 31 | |
| Erzdiözese Wien Neueinsteiger | 3 | 1500 | 2 | 0,13 % | 27 | |
| Österreichische Bundestheater Neueinsteiger | 13 | 2400 | 3 | 0,13 % | 79 | |
| Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP) Neueinsteiger | 22 | 4800 | 5 | 0,10 % | 108 | |
| PORR AG - Wien Neueinsteiger | 28 | 4028 | 3 | 0,07 % | 81 | |
|
+
|
AGES Neueinsteiger | 82 | 1595 | 1 | 0,06 % | 134 |
| Bank Austria Wien Neueinsteiger | 3 | 4000 | 2 | 0,05 % | 28 | |
| ÖBB Team Wien Neueinsteiger | 87 | 12873 | 4 | 0,03 % | 86 | |
| EBCONT Wien Neueinsteiger | 10 | 500 | 0 | 0,00 % | 1 | |
| Bundesrechenzentrum GmbH - Wien Neueinsteiger | 10 | 1500 | 0 | 0,00 % | 8 | |
| KPMG Wien Neueinsteiger | 9 | 1000 | 0 | 0,00 % | 2 | |
| Franziskus Spital GmbH | 1 | 630 | 0 | 0,00 % | 5 | |
| Franziskus Spital GmbH Neueinsteiger | 4 | 650 | 0 | 0,00 % | 8 | |
| Aktion gesamt | 561 | 2639 |
Arbeitgeber zusammengefasst nach Wirtschaftsstandorten
| Wirtschaftsstandorte | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+
|
WWF CLIMATE GROUP | 4 | 5000 | 0,08 % | 20 | |
| Aktion gesamt | 561 | 2639 |
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDV2000 Neueinsteiger | 3 | 26 | 1 | 3,85 % | 23 | |
| Holzforschung Austria Neueinsteiger | 8 | 86 | 3 | 3,49 % | 45 | |
| Schiebel Elektronische Geräte GmbH Neueinsteiger | 9 | 126 | 4 | 3,17 % | 60 | |
| MED-EL Niederlassung Wien Neueinsteiger | 10 | 43 | 1 | 2,33 % | 21 | |
| FCP.VCE Neueinsteiger | 42 | 300 | 4 | 1,33 % | 78 | |
| DORDA Rechtsanwälte GmbH Neueinsteiger | 19 | 160 | 2 | 1,25 % | 97 | |
| FFG - Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft Neueinsteiger | 36 | 350 | 3 | 0,86 % | 63 | |
| Bundesverwaltungsgericht – Hauptsitz Wien Neueinsteiger | 31 | 490 | 4 | 0,82 % | 90 | |
| Ottobock - Wien Neueinsteiger | 22 | 600 | 3 | 0,50 % | 54 | |
| Pfizer Corporation Austria GmbH Neueinsteiger | 2 | 240 | 1 | 0,42 % | 14 | |
| AUVA Neueinsteiger | 6 | 250 | 1 | 0,40 % | 28 | |
| Takeda Wien Neueinsteiger | 117 | 2800 | 10 | 0,36 % | 254 | |
| Red Bull Media House Wien Neueinsteiger | 1 | 300 | 1 | 0,33 % | 10 | |
| ERGO Versicherung Aktiengesellschaft Neueinsteiger | 5 | 650 | 2 | 0,31 % | 21 | |
| Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur - Wien Neueinsteiger | 31 | 1000 | 2 | 0,20 % | 31 | |
| Erzdiözese Wien Neueinsteiger | 3 | 1500 | 2 | 0,13 % | 27 | |
| Österreichische Bundestheater Neueinsteiger | 13 | 2400 | 3 | 0,13 % | 79 | |
| Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP) Neueinsteiger | 22 | 4800 | 5 | 0,10 % | 108 | |
| PORR AG - Wien Neueinsteiger | 28 | 4028 | 3 | 0,07 % | 81 | |
|
+
|
AGES Neueinsteiger | 82 | 1595 | 1 | 0,06 % | 134 |
| Bank Austria Wien Neueinsteiger | 3 | 4000 | 2 | 0,05 % | 28 | |
| ÖBB Team Wien Neueinsteiger | 87 | 12873 | 4 | 0,03 % | 86 | |
| Haberkorn - Wien Neueinsteiger | 5 | 178 | 0 | 0,00 % | 1 | |
| GDELS-Steyr Neueinsteiger | 2 | 0 | 0 | 0,00 % | 1 | |
| AustriaTech - Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen GmbH Neueinsteiger | 14 | 72 | 0 | 0,00 % | 5 | |
| EBCONT Wien Neueinsteiger | 10 | 500 | 0 | 0,00 % | 1 | |
| Bundesrechenzentrum GmbH - Wien Neueinsteiger | 10 | 1500 | 0 | 0,00 % | 8 | |
| Akademie der bildenden Künste Wien / UB Neueinsteiger | 3 | 0 | 1 | 0,00 % | 17 | |
| RWA Raiffeisen Ware Austria AG Neueinsteiger | 6 | 0 | 0 | 0,00 % | 10 | |
| Logwin - Wien Neueinsteiger | 2 | 0 | 0 | 0,00 % | 1 | |
| KPMG Wien Neueinsteiger | 9 | 1000 | 0 | 0,00 % | 2 | |
| Büro Dipl. Ing. Karl Siegl Neueinsteiger | 5 | 11 | 0 | 0,00 % | 5 | |
| ITSDONE GmbH Neueinsteiger | 21 | 151 | 0 | 0,00 % | 14 | |
| ILF Consulting Engineers Austria GmbH - Wien Neueinsteiger | 12 | 229 | 0 | 0,00 % | 2 | |
| RAG Austria AG - Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0 | 0,00 % | 1 | |
| Raiffeisen Campus Neueinsteiger | 11 | 30 | 0 | 0,00 % | 17 | |
| Obenauf Generalunternehmung GmbH Neueinsteiger | 10 | 100 | 0 | 0,00 % | 16 | |
| OG Dr. Bitzan Dr. Jilavu Dr. Mittermayer Neueinsteiger | 6 | 18 | 0 | 0,00 % | 14 | |
| Snizek + Partner Verkehrsplanungs GmbH Neueinsteiger | 2 | 7 | 0 | 0,00 % | 2 | |
| Franziskus Spital GmbH Neueinsteiger | 4 | 650 | 0 | 0,00 % | 8 | |
| SCHIG mbH Neueinsteiger | 6 | 139 | 0 | 0,00 % | 3 | |
| Rhomberg Bau GmbH Neueinsteiger | 1 | 30 | 0 | 0,00 % | 7 | |
| Aktion gesamt | 561 | 2639 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.