Statistik

Ergebnis Arbeitgeber für Wien radelt zur Arbeit 2021

86 Arbeitgeber, Stand: 20.04.2024

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit zumindest einem geradelten Tag
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
GDELS-Steyr 2 0 0 0,00 %
Akademie der bildenden Künste Wien / UB 3 0 1 0,00 %
RWA Raiffeisen Ware Austria AG 6 0 0 0,00 %
Logwin - Wien 2 0 0 0,00 %
RAG Austria AG - Wien Neueinsteiger 1 0 0 0,00 %
Snizek + Partner Verkehrsplanungs GmbH Neueinsteiger 2 7 0 0,00 %
Aktion gesamt 561 2639

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
EDV2000 Neueinsteiger 3 25 1 4,00 %
MED-EL Niederlassung Wien Neueinsteiger 10 43 1 2,33 %
Büro Dipl. Ing. Karl Siegl Neueinsteiger 5 11 0 0,00 %
ILF Consulting Engineers Austria GmbH - Wien Neueinsteiger 12 45 0 0,00 %
Raiffeisen Campus Neueinsteiger 11 30 0 0,00 %
OG Dr. Bitzan Dr. Jilavu Dr. Mittermayer Neueinsteiger 6 18 0 0,00 %
Rhomberg Bau GmbH Neueinsteiger 1 30 0 0,00 %
Aktion gesamt 561 2639

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
Holzforschung Austria 8 70 3 4,29 %
Schiebel Elektronische Geräte GmbH Neueinsteiger 9 126 4 3,17 %
DORDA Rechtsanwälte GmbH 19 150 2 1,33 %
Pfizer Corporation Austria GmbH Neueinsteiger 2 240 1 0,42 %
AUVA 6 250 1 0,40 %
Haberkorn - Wien Neueinsteiger 5 178 0 0,00 %
AustriaTech - Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen GmbH 14 70 0 0,00 %
ITSDONE GmbH Neueinsteiger 21 151 0 0,00 %
Obenauf Generalunternehmung GmbH Neueinsteiger 10 100 0 0,00 %
ARWAG 6 120 0 0,00 %
FWF - Der Wissenschaftsfonds Neueinsteiger 1 130 0 0,00 %
SCHIG mbH Neueinsteiger 6 111 0 0,00 %
Aktion gesamt 561 2639

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
FCP.VCE 42 300 4 1,33 %
FFG - Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft Neueinsteiger 36 350 3 0,86 %
Bundesverwaltungsgericht – Hauptsitz Wien Neueinsteiger 31 490 4 0,82 %
Otto Bock - Wien 22 600 3 0,50 %
Takeda Wien Neueinsteiger 117 2800 10 0,36 %
Red Bull Media House Wien 1 300 1 0,33 %
ERGO Versicherung Aktiengesellschaft 5 650 2 0,31 %
Bundesministerium für Klimaschutz - Wien 31 1000 2 0,20 %
Erzdiözese Wien 3 1500 2 0,13 %
Österreichische Bundestheater 13 2400 3 0,13 %
Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP) Neueinsteiger 22 4800 5 0,10 %
PORR AG - Wien Neueinsteiger 28 4028 3 0,07 %
+
AGES Wien 81 1200 5 0,42 %
AGES 82 1595 1 0,06 %
Bank Austria Wien 4 4500 2 0,04 %
ÖBB Team Wien 87 12873 4 0,03 %
EBCONT Wien 10 500 0 0,00 %
Bundesrechenzentrum GmbH - Wien 10 1500 0 0,00 %
KPMG Wien Neueinsteiger 9 1000 0 0,00 %
Franziskus Spital GmbH 1 630 0 0,00 %
Franziskus Spital GmbH Neueinsteiger 4 650 0 0,00 %
Aktion gesamt 561 2639

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
EDV2000 Neueinsteiger 3 25 1 4,00 %
Schiebel Elektronische Geräte GmbH Neueinsteiger 9 126 4 3,17 %
MED-EL Niederlassung Wien Neueinsteiger 10 43 1 2,33 %
FFG - Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft Neueinsteiger 36 350 3 0,86 %
Bundesverwaltungsgericht – Hauptsitz Wien Neueinsteiger 31 490 4 0,82 %
Pfizer Corporation Austria GmbH Neueinsteiger 2 240 1 0,42 %
Takeda Wien Neueinsteiger 117 2800 10 0,36 %
Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP) Neueinsteiger 22 4800 5 0,10 %
PORR AG - Wien Neueinsteiger 28 4028 3 0,07 %
Haberkorn - Wien Neueinsteiger 5 178 0 0,00 %
KPMG Wien Neueinsteiger 9 1000 0 0,00 %
Büro Dipl. Ing. Karl Siegl Neueinsteiger 5 11 0 0,00 %
ITSDONE GmbH Neueinsteiger 21 151 0 0,00 %
ILF Consulting Engineers Austria GmbH - Wien Neueinsteiger 12 45 0 0,00 %
RAG Austria AG - Wien Neueinsteiger 1 0 0 0,00 %
Raiffeisen Campus Neueinsteiger 11 30 0 0,00 %
Obenauf Generalunternehmung GmbH Neueinsteiger 10 100 0 0,00 %
OG Dr. Bitzan Dr. Jilavu Dr. Mittermayer Neueinsteiger 6 18 0 0,00 %
Snizek + Partner Verkehrsplanungs GmbH Neueinsteiger 2 7 0 0,00 %
Franziskus Spital GmbH Neueinsteiger 4 650 0 0,00 %
FWF - Der Wissenschaftsfonds Neueinsteiger 1 130 0 0,00 %
SCHIG mbH Neueinsteiger 6 111 0 0,00 %
Rhomberg Bau GmbH Neueinsteiger 1 30 0 0,00 %
Aktion gesamt 561 2639

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.

Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Hole dir die App!
Jetzt kostenlos für iOS & Android