Statistik
Ergebnis Arbeitgeber für Wien radelt 2022
156 Arbeitgeber, Stand: 24.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
realitylab gmbh Neueinsteiger | 4 | 6 | 66,67 % | 653,29 | 163,32 | |
Gilead Sciences GesmbH | 1 | 0 | 0,00 % | 285,70 | 285,70 | |
UNIQA_Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 796,00 | 796,00 | |
VCÖ - Mobilität mit Zukunft Neueinsteiger | 8 | 0 | 0,00 % | 5.319,20 | 664,90 | |
Arbeitgeber | 14 | 6 | 233,33 | 7.054,19 | 503,87 | |
Aktion gesamt | 1451 | 1.011.545,11 | 697,14 |
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ITSDONE GmbH Neueinsteiger | 6 | 16 | 37,50 % | 1.883,59 | 313,93 | |
gd fundoffice GmbH Neueinsteiger | 4 | 11 | 36,36 % | 662,16 | 165,54 | |
cogvis | 6 | 23 | 26,09 % | 5.643,05 | 940,51 | |
KYOCERA Document Solutions Austria GmbH Neueinsteiger | 5 | 30 | 16,67 % | 4.629,44 | 925,89 | |
stadtland - Technisches Büro für Raumplanung und Raumordnung Neueinsteiger | 2 | 12 | 16,67 % | 234,90 | 117,45 | |
Liechtenstein Gruppe AG Immobilien Wien | 4 | 25 | 16,00 % | 4.327,11 | 1.081,78 | |
World-Direct eBusiness solutions GmbH - Wien Neueinsteiger | 2 | 16 | 12,50 % | 166,80 | 83,40 | |
EDV2000 | 3 | 25 | 12,00 % | 2.348,00 | 782,67 | |
Bogensberger Vermessung ZT GmbH Neueinsteiger | 4 | 34 | 11,76 % | 534,71 | 133,68 | |
VertiGIS Gmbh – Wien | 3 | 28 | 10,71 % | 4.436,72 | 1.478,91 | |
Ramsauer & Stürmer Software GmbH / JET ERP - Team Wien Neueinsteiger | 4 | 40 | 10,00 % | 1.473,71 | 368,43 | |
Rita kocht gesund GmbH Neueinsteiger | 3 | 30 | 10,00 % | 3.105,18 | 1.035,06 | |
Rhomberg Bau GmbH - NL Wien | 2 | 25 | 8,00 % | 1.864,68 | 932,34 | |
First West GmbH Neueinsteiger | 1 | 14 | 7,14 % | 6,80 | 6,80 | |
Hypo Tirol in Wien Neueinsteiger | 1 | 16 | 6,25 % | 574,80 | 574,80 | |
Qualysoft GmbH Neueinsteiger | 3 | 49 | 6,12 % | 110,20 | 36,73 | |
Fronius International GmbH | 2 | 50 | 4,00 % | 2.032,79 | 1.016,40 | |
Arbeitgeber | 55 | 444 | 12,39 | 34.034,64 | 618,81 | |
Aktion gesamt | 1451 | 1.011.545,11 | 697,14 |
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Niederhuber & Partner Rechtsanwälte GmbH | 11 | 65 | 16,92 % | 7.446,76 | 676,98 | |
IEF-Service GmbH Wien | 14 | 90 | 15,56 % | 6.907,39 | 493,39 | |
ILF Wien - Wien | 12 | 100 | 12,00 % | 7.410,83 | 617,57 | |
Haberkorn - Wien | 22 | 184 | 11,96 % | 24.138,28 | 1.097,19 | |
Wilfried Heinzel AG | 10 | 85 | 11,76 % | 2.006,64 | 200,66 | |
Research Industrial Systems Engineering (RISE) Wien | 10 | 87 | 11,49 % | 1.628,57 | 162,86 | |
Holzforschung Austria | 8 | 70 | 11,43 % | 2.341,80 | 292,73 | |
Österreichische Energieagentur | 9 | 90 | 10,00 % | 2.841,68 | 315,74 | |
Kapsch Components GmbH & Co KG | 10 | 109 | 9,17 % | 3.870,34 | 387,03 | |
DORDA Rechtsanwälte GmbH | 13 | 150 | 8,67 % | 3.111,33 | 239,33 | |
SCHIG mbH | 9 | 111 | 8,11 % | 6.597,50 | 733,06 | |
Bundesbeschaffung GmbH Neueinsteiger | 8 | 150 | 5,33 % | 1.994,85 | 249,36 | |
Wirtschaftsagentur Wien. Ein Fonds der Stadt Wien. | 8 | 170 | 4,71 % | 4.451,90 | 556,49 | |
Obenauf Generalunternehmung GmbH Neueinsteiger | 4 | 100 | 4,00 % | 1.794,20 | 448,55 | |
Technisches Museum Wien mit Österreichischer Mediathek Neueinsteiger | 9 | 230 | 3,91 % | 1.813,13 | 201,46 | |
MAM Baby | 4 | 120 | 3,33 % | 78,80 | 19,70 | |
SOS-Kinderdorf Wien Neueinsteiger | 7 | 230 | 3,04 % | 1.193,06 | 170,44 | |
Univ.-Klinik für Neurochirurgie AKH Wien | 6 | 200 | 3,00 % | 7.168,24 | 1.194,71 | |
RegionalMedien Austria Neueinsteiger | 2 | 70 | 2,86 % | 1.379,00 | 689,50 | |
Pfizer Corporation Austria GmbH Neueinsteiger | 5 | 240 | 2,08 % | 1.376,99 | 275,40 | |
MAK Museum für angewandte Kunst Neueinsteiger | 3 | 150 | 2,00 % | 2.235,04 | 745,01 | |
Hookipa Biotech GmbH | 2 | 120 | 1,67 % | 315,70 | 157,85 | |
nic.at GmbH, Wien | 1 | 60 | 1,67 % | 1.162,00 | 1.162,00 | |
Schiebel Elektronische Geräte GmbH Neueinsteiger | 2 | 126 | 1,59 % | 75,20 | 37,60 | |
FACILITYCOMFORT Energie- & Gebäudemanagement GmbH Neueinsteiger | 3 | 250 | 1,20 % | 1.810,82 | 603,61 | |
msg Plaut Austria GmbH Neueinsteiger | 2 | 170 | 1,18 % | 38,67 | 19,34 | |
Zühlke Engineering (Austria) GmbH Neueinsteiger | 1 | 85 | 1,18 % | 109,85 | 109,85 | |
Walter Bösch GmbH & Co KG - Wien, Niederösterreich, Burgenland | 1 | 94 | 1,06 % | 225,00 | 225,00 | |
AGES Mödling | 1 | 100 | 1,00 % | 90,70 | 90,70 | |
Krone Verlags Ges.m.b.H. & Co KG Neueinsteiger | 1 | 100 | 1,00 % | 181,30 | 181,30 | |
Wien Museum | 2 | 205 | 0,98 % | 7.210,00 | 3.605,00 | |
Nagarro Neueinsteiger | 2 | 210 | 0,95 % | 3.256,50 | 1.628,25 | |
SOS Kinderdorf International Wien Neueinsteiger | 1 | 140 | 0,71 % | 140,14 | 140,14 | |
Arbeitgeber | 203 | 4461 | 4,55 | 106.402,21 | 524,15 | |
Aktion gesamt | 1451 | 1.011.545,11 | 697,14 |
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
FCP.VCE | 51 | 300 | 17,00 % | 32.951,15 | 646,10 | |
AGES Wien | 76 | 1200 | 6,33 % | 49.549,40 | 651,97 | |
Bundesverwaltungsgericht – Sitz Wien | 23 | 480 | 4,79 % | 30.622,16 | 1.331,40 | |
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | 14 | 300 | 4,67 % | 9.581,35 | 684,38 | |
FFG - Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft | 12 | 350 | 3,43 % | 8.259,00 | 688,25 | |
Naturhistorisches Museum Wien | 12 | 420 | 2,86 % | 4.724,03 | 393,67 | |
SKV-OeNB | 29 | 1100 | 2,64 % | 13.948,47 | 480,98 | |
Red Bull Media House Wien | 7 | 300 | 2,33 % | 5.228,81 | 746,97 | |
Bundesimmobiliengesellschaft mbH - Team Wien Neueinsteiger | 15 | 743 | 2,02 % | 10.816,08 | 721,07 | |
EVVA Sicherheitstechnologie GmbH | 9 | 460 | 1,96 % | 12.885,98 | 1.431,78 | |
Raiffeisen Informatik GmbH & Co KG Neueinsteiger | 12 | 650 | 1,85 % | 4.237,75 | 353,15 | |
Franziskus Spital GmbH | 10 | 650 | 1,54 % | 6.768,60 | 676,86 | |
Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur - Wien | 13 | 900 | 1,44 % | 7.258,15 | 558,32 | |
Takeda Wien Neueinsteiger | 39 | 2800 | 1,39 % | 36.775,43 | 942,96 | |
ERGO Versicherung Aktiengesellschaft Neueinsteiger | 9 | 650 | 1,38 % | 7.092,11 | 788,01 | |
Wiener Hilfswerk Neueinsteiger | 9 | 1000 | 0,90 % | 2.780,87 | 308,99 | |
Bundeskanzleramt | 8 | 900 | 0,89 % | 6.657,83 | 832,23 | |
DHL Express Austria GmbH Niederösterreich Neueinsteiger | 2 | 277 | 0,72 % | 1.021,83 | 510,92 | |
ÖBB Team Wien | 69 | 12873 | 0,54 % | 59.794,55 | 866,59 | |
Bundesministerium für Justiz Neueinsteiger | 2 | 390 | 0,51 % | 350,70 | 175,35 | |
KPMG Wien Neueinsteiger | 4 | 900 | 0,44 % | 1.173,59 | 293,40 | |
Ebcont Wien Neueinsteiger | 2 | 500 | 0,40 % | 29,54 | 14,77 | |
Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs Landesverband Wien Neueinsteiger | 11 | 2960 | 0,37 % | 4.772,82 | 433,89 | |
SMC Austria GmbH - Team Korneuburg - NÖ | 1 | 275 | 0,36 % | 33,18 | 33,18 | |
Österreichische Bundestheater Neueinsteiger | 8 | 2400 | 0,33 % | 11.298,03 | 1.412,25 | |
Wiener Kinderfreunde Neueinsteiger | 8 | 2500 | 0,32 % | 1.761,14 | 220,14 | |
AUVA RZ Weißer Hof Neueinsteiger | 1 | 346 | 0,29 % | 268,27 | 268,27 | |
Takeda Orth Neueinsteiger | 1 | 350 | 0,29 % | 9,15 | 9,15 | |
ASFINAG Wien Neueinsteiger | 2 | 750 | 0,27 % | 742,00 | 371,00 | |
Research Industrial Systems Engineering (RISE) Niederösterreich | 1 | 415 | 0,24 % | 1.762,58 | 1.762,58 | |
Erzdiözese Wien | 4 | 1700 | 0,24 % | 3.807,90 | 951,98 | |
Bank Austria Wien | 5 | 4500 | 0,11 % | 15.252,00 | 3.050,40 | |
PORR AG - Wien Neueinsteiger | 2 | 4028 | 0,05 % | 2.632,06 | 1.316,03 | |
Arbeitgeber | 471 | 48367 | 0,97 | 354.846,51 | 753,39 | |
Aktion gesamt | 1451 | 1.011.545,11 | 697,14 |
Arbeitgeber zusammengefasst nach Wirtschaftsstandorten
Wirtschaftsstandorte | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
WWF CLIMATE GROUP | 5 | 4500 | 0,11 % | 15.252,00 | 3.050,40 |
Wirtschaftsstandorte | 5 | 4500 | 0,11 | 15.252,00 | 3.050,40 | |
Aktion gesamt | 1451 | 1.011.545,11 | 697,14 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
realitylab gmbh Neueinsteiger | 4 | 6 | 66,67 % | 653,29 | 163,32 | |
ITSDONE GmbH Neueinsteiger | 6 | 16 | 37,50 % | 1.883,59 | 313,93 | |
gd fundoffice GmbH Neueinsteiger | 4 | 11 | 36,36 % | 662,16 | 165,54 | |
KYOCERA Document Solutions Austria GmbH Neueinsteiger | 5 | 30 | 16,67 % | 4.629,44 | 925,89 | |
stadtland - Technisches Büro für Raumplanung und Raumordnung Neueinsteiger | 2 | 12 | 16,67 % | 234,90 | 117,45 | |
World-Direct eBusiness solutions GmbH - Wien Neueinsteiger | 2 | 16 | 12,50 % | 166,80 | 83,40 | |
Bogensberger Vermessung ZT GmbH Neueinsteiger | 4 | 34 | 11,76 % | 534,71 | 133,68 | |
Ramsauer & Stürmer Software GmbH / JET ERP - Team Wien Neueinsteiger | 4 | 40 | 10,00 % | 1.473,71 | 368,43 | |
Rita kocht gesund GmbH Neueinsteiger | 3 | 30 | 10,00 % | 3.105,18 | 1.035,06 | |
First West GmbH Neueinsteiger | 1 | 14 | 7,14 % | 6,80 | 6,80 | |
Hypo Tirol in Wien Neueinsteiger | 1 | 16 | 6,25 % | 574,80 | 574,80 | |
Qualysoft GmbH Neueinsteiger | 3 | 49 | 6,12 % | 110,20 | 36,73 | |
Bundesbeschaffung GmbH Neueinsteiger | 8 | 150 | 5,33 % | 1.994,85 | 249,36 | |
Obenauf Generalunternehmung GmbH Neueinsteiger | 4 | 100 | 4,00 % | 1.794,20 | 448,55 | |
Technisches Museum Wien mit Österreichischer Mediathek Neueinsteiger | 9 | 230 | 3,91 % | 1.813,13 | 201,46 | |
SOS-Kinderdorf Wien Neueinsteiger | 7 | 230 | 3,04 % | 1.193,06 | 170,44 | |
RegionalMedien Austria Neueinsteiger | 2 | 70 | 2,86 % | 1.379,00 | 689,50 | |
Pfizer Corporation Austria GmbH Neueinsteiger | 5 | 240 | 2,08 % | 1.376,99 | 275,40 | |
Bundesimmobiliengesellschaft mbH - Team Wien Neueinsteiger | 15 | 743 | 2,02 % | 10.816,08 | 721,07 | |
MAK Museum für angewandte Kunst Neueinsteiger | 3 | 150 | 2,00 % | 2.235,04 | 745,01 | |
Raiffeisen Informatik GmbH & Co KG Neueinsteiger | 12 | 650 | 1,85 % | 4.237,75 | 353,15 | |
Schiebel Elektronische Geräte GmbH Neueinsteiger | 2 | 126 | 1,59 % | 75,20 | 37,60 | |
Takeda Wien Neueinsteiger | 39 | 2800 | 1,39 % | 36.775,43 | 942,96 | |
ERGO Versicherung Aktiengesellschaft Neueinsteiger | 9 | 650 | 1,38 % | 7.092,11 | 788,01 | |
FACILITYCOMFORT Energie- & Gebäudemanagement GmbH Neueinsteiger | 3 | 250 | 1,20 % | 1.810,82 | 603,61 | |
msg Plaut Austria GmbH Neueinsteiger | 2 | 170 | 1,18 % | 38,67 | 19,34 | |
Zühlke Engineering (Austria) GmbH Neueinsteiger | 1 | 85 | 1,18 % | 109,85 | 109,85 | |
Krone Verlags Ges.m.b.H. & Co KG Neueinsteiger | 1 | 100 | 1,00 % | 181,30 | 181,30 | |
Nagarro Neueinsteiger | 2 | 210 | 0,95 % | 3.256,50 | 1.628,25 | |
Wiener Hilfswerk Neueinsteiger | 9 | 1000 | 0,90 % | 2.780,87 | 308,99 | |
DHL Express Austria GmbH Niederösterreich Neueinsteiger | 2 | 277 | 0,72 % | 1.021,83 | 510,92 | |
SOS Kinderdorf International Wien Neueinsteiger | 1 | 140 | 0,71 % | 140,14 | 140,14 | |
Bundesministerium für Justiz Neueinsteiger | 2 | 390 | 0,51 % | 350,70 | 175,35 | |
KPMG Wien Neueinsteiger | 4 | 900 | 0,44 % | 1.173,59 | 293,40 | |
Ebcont Wien Neueinsteiger | 2 | 500 | 0,40 % | 29,54 | 14,77 | |
Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs Landesverband Wien Neueinsteiger | 11 | 2960 | 0,37 % | 4.772,82 | 433,89 | |
Österreichische Bundestheater Neueinsteiger | 8 | 2400 | 0,33 % | 11.298,03 | 1.412,25 | |
Wiener Kinderfreunde Neueinsteiger | 8 | 2500 | 0,32 % | 1.761,14 | 220,14 | |
AUVA RZ Weißer Hof Neueinsteiger | 1 | 346 | 0,29 % | 268,27 | 268,27 | |
Takeda Orth Neueinsteiger | 1 | 350 | 0,29 % | 9,15 | 9,15 | |
ASFINAG Wien Neueinsteiger | 2 | 750 | 0,27 % | 742,00 | 371,00 | |
PORR AG - Wien Neueinsteiger | 2 | 4028 | 0,05 % | 2.632,06 | 1.316,03 | |
UNIQA_Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 796,00 | 796,00 | |
VCÖ - Mobilität mit Zukunft Neueinsteiger | 8 | 0 | 0,00 % | 5.319,20 | 664,90 | |
Neueinsteiger | 225 | 23769 | 0,95 | 123.310,90 | 548,05 | |
Aktion gesamt | 1451 | 1.011.545,11 | 697,14 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.