Statistik

Ergebnis Arbeitgeber für Wien radelt zur Arbeit 2022

128 Arbeitgeber, Stand: 20.04.2024

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit zumindest einem geradelten Tag
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
realitylab gmbh Neueinsteiger 3 6 1 16,67 %
Wiener Hilfswerk 4 0 2 0,00 %
Aktion gesamt 858 4783

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
EDV2000 3 25 3 12,00 %
Liechtenstein Gruppe AG Immobilien Wien Neueinsteiger 4 25 3 12,00 %
gd fundoffice GmbH Neueinsteiger 4 11 1 9,09 %
Rhomberg Bau GmbH - NL Wien Neueinsteiger 2 25 1 4,00 %
ILF Wien - Wien 16 45 0 0,00 %
VELLO GmbH Neueinsteiger 1 10 0 0,00 %
Bogensberger Vermessung ZT GmbH Neueinsteiger 2 34 0 0,00 %
cogvis Neueinsteiger 4 25 0 0,00 %
stadtland - Technisches Büro für Raumplanung und Raumordnung Neueinsteiger 2 12 0 0,00 %
Qualysoft GmbH Neueinsteiger 5 49 0 0,00 %
Aktion gesamt 858 4783

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
Holzforschung Austria 8 70 6 8,57 %
DORDA Rechtsanwälte GmbH 14 150 8 5,33 %
Niederhuber & Partner Rechtsanwälte GmbH Neueinsteiger 7 60 3 5,00 %
Kapsch Components GmbH & Co KG Neueinsteiger 9 109 5 4,59 %
Technisches Museum Wien mit Österreichischer Mediathek Neueinsteiger 9 230 6 2,61 %
Obenauf Generalunternehmung GmbH 3 100 2 2,00 %
Wilfried Heinzel AG Neueinsteiger 8 85 1 1,18 %
Haberkorn - Wien 8 178 2 1,12 %
Research Industrial Systems Engineering (RISE) Wien 7 100 1 1,00 %
Univ.-Klinik für Neurochirurgie AKH Wien Neueinsteiger 4 200 2 1,00 %
SCHIG mbH 7 111 1 0,90 %
Pfizer Corporation Austria GmbH 5 240 2 0,83 %
MAK Museum für angewandte Kunst Neueinsteiger 3 150 1 0,67 %
Wirtschaftsagentur Wien. Ein Fonds der Stadt Wien. Neueinsteiger 5 180 1 0,56 %
Wien Museum Neueinsteiger 2 205 1 0,49 %
FACILITYCOMFORT Energie- & Gebäudemanagement GmbH Neueinsteiger 2 250 1 0,40 %
Österreichische Energieagentur 3 100 0 0,00 %
nic.at GmbH, Wien 1 60 0 0,00 %
ITSDONE GmbH 5 151 0 0,00 %
Schiebel Elektronische Geräte GmbH 2 126 0 0,00 %
SOS-Kinderdorf Wien Neueinsteiger 6 230 0 0,00 %
+
IEF-Service GmbH Wien Neueinsteiger 9 90 0 0,00 %
IEF-Service GmbH - zentrale 9 135 0 0,00 %
IEF-Service GmbH Wien Neueinsteiger 9 90 0 0,00 %
Bundesbeschaffung GmbH Neueinsteiger 5 150 0 0,00 %
Zühlke Engineering (Austria) GmbH Neueinsteiger 3 85 0 0,00 %
Aktion gesamt 858 4783

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Neueinsteiger 14 300 9 3,00 %
Naturhistorisches Museum Wien 14 350 5 1,43 %
FCP.VCE 24 300 3 1,00 %
FFG - Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft 36 350 3 0,86 %
SKV-OeNB Neueinsteiger 35 1200 10 0,83 %
AGES Wien 78 1200 9 0,75 %
Bundesimmobiliengesellschaft mbH - Team Wien Neueinsteiger 10 743 5 0,67 %
Bundesverwaltungsgericht – Hauptsitz Wien 18 490 3 0,61 %
EVVA Sicherheitstechnologie GmbH 6 480 2 0,42 %
Wiener Hilfswerk Neueinsteiger 12 1000 4 0,40 %
Takeda Wien 31 2800 10 0,36 %
Red Bull Media House Wien 7 300 1 0,33 %
ERGO Versicherung Aktiengesellschaft 5 650 2 0,31 %
Bundesministerium für Klimaschutz - Wien 8 1000 2 0,20 %
Franziskus Spital GmbH 11 650 1 0,15 %
Bundeskanzleramt Neueinsteiger 4 900 1 0,11 %
Erzdiözese Wien 3 1500 1 0,07 %
Österreichische Bundestheater 5 2400 1 0,04 %
Wiener Kinderfreunde Neueinsteiger 7 2500 1 0,04 %
Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs Landesverband Wien Neueinsteiger 7 2960 1 0,03 %
ÖBB Team Wien 40 12873 4 0,03 %
Bank Austria Wien 8 4500 1 0,02 %
+
Haberkorn - Wien 8 178 2 1,12 %
Haberkorn 8 936 0 0,00 %
+
PORR AG - Wien 2 4028 0 0,00 %
PORR AG - zentrale 2 19000 0 0,00 %
Bundesrechenzentrum GmbH - Wien 1 1500 0 0,00 %
+
AGES Wien 78 1200 9 0,75 %
AGES 78 1595 0 0,00 %
+
ÖBB Team Wien 40 12873 4 0,03 %
Team ÖBB - Zentrale 40 39314 0 0,00 %
SMC Austria GmbH - Team Korneuburg - NÖ Neueinsteiger 1 275 0 0,00 %
+
Bundesverwaltungsgericht – Hauptsitz Wien 18 490 3 0,61 %
Bundesverwaltungsgericht – BVwG 18 620 0 0,00 %
+
ILF Wien - Wien 16 45 0 0,00 %
ILF Consulting Engineers Austria GmbH - Österreich 6 670 0 0,00 %
PORR AG - Wien 2 4028 0 0,00 %
+
SMC Austria GmbH - Team Korneuburg - NÖ Neueinsteiger 1 275 0 0,00 %
SMC Austria GmbH 1 292 0 0,00 %
+
SOS-Kinderdorf Wien Neueinsteiger 6 230 0 0,00 %
SOS-Kinderdorf Österreich 6 1930 0 0,00 %
+
Bundesimmobiliengesellschaft mbH - Team Wien Neueinsteiger 10 743 5 0,67 %
Bundesimmobiliengesellschaft mbH - zentrale 10 1010 0 0,00 %
+
Research Industrial Systems Engineering (RISE) Wien 7 100 1 1,00 %
Research Industrial Systems Engineering (RISE) Forschungs, Entwicklungs- & Großprojektberatung G 7 550 0 0,00 %
+
ASFINAG Wien Neueinsteiger 2 750 0 0,00 %
ASFINAG zentrale 2 3000 0 0,00 %
+
Takeda Wien 31 2800 10 0,36 %
Takeda Manufacturing Austria AG zentrale 32 3800 0 0,00 %
Raiffeisen Informatik GmbH & Co KG Neueinsteiger 8 650 0 0,00 %
ASFINAG Wien Neueinsteiger 2 750 0 0,00 %
Aktion gesamt 858 4783

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
realitylab gmbh Neueinsteiger 3 6 1 16,67 %
Liechtenstein Gruppe AG Immobilien Wien Neueinsteiger 4 25 3 12,00 %
gd fundoffice GmbH Neueinsteiger 4 11 1 9,09 %
Niederhuber & Partner Rechtsanwälte GmbH Neueinsteiger 7 60 3 5,00 %
Kapsch Components GmbH & Co KG Neueinsteiger 9 109 5 4,59 %
Rhomberg Bau GmbH - NL Wien Neueinsteiger 2 25 1 4,00 %
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Neueinsteiger 14 300 9 3,00 %
Technisches Museum Wien mit Österreichischer Mediathek Neueinsteiger 9 230 6 2,61 %
Wilfried Heinzel AG Neueinsteiger 8 85 1 1,18 %
Univ.-Klinik für Neurochirurgie AKH Wien Neueinsteiger 4 200 2 1,00 %
SKV-OeNB Neueinsteiger 35 1200 10 0,83 %
Bundesimmobiliengesellschaft mbH - Team Wien Neueinsteiger 10 743 5 0,67 %
MAK Museum für angewandte Kunst Neueinsteiger 3 150 1 0,67 %
Wirtschaftsagentur Wien. Ein Fonds der Stadt Wien. Neueinsteiger 5 180 1 0,56 %
Wien Museum Neueinsteiger 2 205 1 0,49 %
FACILITYCOMFORT Energie- & Gebäudemanagement GmbH Neueinsteiger 2 250 1 0,40 %
Wiener Hilfswerk Neueinsteiger 12 1000 4 0,40 %
Bundeskanzleramt Neueinsteiger 4 900 1 0,11 %
Wiener Kinderfreunde Neueinsteiger 7 2500 1 0,04 %
Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs Landesverband Wien Neueinsteiger 7 2960 1 0,03 %
SMC Austria GmbH - Team Korneuburg - NÖ Neueinsteiger 1 275 0 0,00 %
SOS-Kinderdorf Wien Neueinsteiger 6 230 0 0,00 %
IEF-Service GmbH Wien Neueinsteiger 9 90 0 0,00 %
VELLO GmbH Neueinsteiger 1 10 0 0,00 %
Bogensberger Vermessung ZT GmbH Neueinsteiger 2 34 0 0,00 %
Bundesbeschaffung GmbH Neueinsteiger 5 150 0 0,00 %
Raiffeisen Informatik GmbH & Co KG Neueinsteiger 8 650 0 0,00 %
ASFINAG Wien Neueinsteiger 2 750 0 0,00 %
cogvis Neueinsteiger 4 25 0 0,00 %
stadtland - Technisches Büro für Raumplanung und Raumordnung Neueinsteiger 2 12 0 0,00 %
Qualysoft GmbH Neueinsteiger 5 49 0 0,00 %
Zühlke Engineering (Austria) GmbH Neueinsteiger 3 85 0 0,00 %
Aktion gesamt 858 4783

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.

Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Hole dir die App!
Jetzt kostenlos für iOS & Android