Statistik

Ergebnis Arbeitgeber für Wien radelt zur Arbeit 2023

113 Arbeitgeber, Stand: 24.04.2024

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit zumindest einem geradelten Tag
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
UIV Urban Innovation Vienna GmbH 2 0 1 0,00 %
Gilead Sciences GesmbH 4 0 1 0,00 %
VCÖ - Mobilität mit Zukunft 6 0 0 0,00 %
+
VertiGIS Gmbh – Wien 2 72 1 1,39 %
VertiGIS Gmbh 2 0 0 0,00 %
Punkt vor Strich Neueinsteiger 2 5 0 0,00 %
Aktion gesamt 692 4167

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
Christian Brandstätter Verlag GmbH & Co KG Neueinsteiger 6 12 4 33,33 %
greenpass GmbH Neueinsteiger 10 19 6 31,58 %
Büro Dipl. Ing. Karl Siegl 1 11 1 9,09 %
Nessus GmbH Neueinsteiger 4 22 2 9,09 %
PULSE Engineering Wien Neueinsteiger 5 11 1 9,09 %
aptean Austria - Team Wien Neueinsteiger 5 40 3 7,50 %
Climate Lab 1 15 1 6,67 %
Liechtenstein Gruppe AG Immobilien Wien 1 25 1 4,00 %
pro mente Plus - Wien 2 25 1 4,00 %
KPPK Ziviltechniker GmbH Neueinsteiger 1 40 1 2,50 %
Fronius International GmbH 2 50 1 2,00 %
ILF Wien - Wien 7 45 0 0,00 %
Himmelhoch GmbH Neueinsteiger 1 40 0 0,00 %
MIC Datenverarbeitung GmbH - Wien 1 47 0 0,00 %
+
PULSE Engineering Wien Neueinsteiger 5 11 1 9,09 %
PULSE Engineering - BUND 5 30 0 0,00 %
Umweltdachverband 4 41 0 0,00 %
Aktion gesamt 692 4167

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
AustriaTech - Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen GmbH 25 70 8 11,43 %
s::can GmbH Neueinsteiger 10 61 6 9,84 %
Holzforschung Austria 11 70 4 5,71 %
DORDA Rechtsanwälte GmbH 14 150 7 4,67 %
Österreichische Hagelversicherung Neueinsteiger 14 116 5 4,31 %
Research Industrial Systems Engineering (RISE) Wien 4 100 3 3,00 %
Kapsch Components GmbH & Co KG 8 109 3 2,75 %
VertiGIS Gmbh – Wien 2 72 1 1,39 %
Wirtschaftsagentur Wien. Ein Fonds der Stadt Wien. 16 180 2 1,11 %
Österreichische Energieagentur 5 100 1 1,00 %
Sucht- und Drogenkoordination Wien (SDW) Neueinsteiger 5 120 1 0,83 %
Institut für Höhere Studien (IHS) 2 150 1 0,67 %
Bundesbeschaffung GmbH 3 150 1 0,67 %
Pfizer Corporation Austria GmbH 4 240 1 0,42 %
Haberkorn - Wien 2 178 0 0,00 %
MAM Babyartikel 6 131 0 0,00 %
Walter Bösch GmbH & Co KG - Wien, Niederösterreich, Burgenland 1 94 0 0,00 %
+
IEF-Service GmbH Wien 2 90 0 0,00 %
IEF-Service GmbH - zentrale 2 135 0 0,00 %
Wilfried Heinzel AG 1 85 0 0,00 %
IEF-Service GmbH Wien 2 90 0 0,00 %
+
aptean Austria - Team Wien Neueinsteiger 5 40 3 7,50 %
aptean Austria - zentrale 5 190 0 0,00 %
Wiener Zeitung GmbH 1 213 0 0,00 %
Deutsche Bank AG Filiale Wien Neueinsteiger 3 80 0 0,00 %
Aktion gesamt 692 4167

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
PSD Wien Neueinsteiger 24 450 13 2,89 %
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 11 300 8 2,67 %
AGES Wien 152 1200 12 1,00 %
Naturhistorisches Museum Wien 4 350 3 0,86 %
Bundesministerium für Klimaschutz - Wien 24 1000 8 0,80 %
Finanzmarktaufsicht Neueinsteiger 20 410 3 0,73 %
FCP.VCE 6 300 2 0,67 %
Bundesverwaltungsgericht – Hauptsitz Wien 9 490 3 0,61 %
APA - Austria Presse Agentur Gruppe 6 500 3 0,60 %
Jugend am Werk 18 1500 6 0,40 %
Otto Bock - Wien 3 600 2 0,33 %
Red Bull Media House Wien 1 300 1 0,33 %
Siemens AG - Wien 75 1300 4 0,31 %
Raiffeisen Informatik GmbH & Co KG 24 650 2 0,31 %
FFG - Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft 6 350 1 0,29 %
Bundesrechenzentrum GmbH - Wien 18 1500 4 0,27 %
Erzdiözese Wien 4 1500 4 0,27 %
Österreichische Nationalbibliothek Neueinsteiger 5 390 1 0,26 %
Bundeskanzleramt 9 900 2 0,22 %
EVVA Sicherheitstechnologie GmbH 3 480 1 0,21 %
immOH Energie und Gebäudemanagement Neueinsteiger 8 580 1 0,17 %
Accenture Wien Neueinsteiger 10 1300 2 0,15 %
+
Haberkorn - Wien 2 178 0 0,00 %
Haberkorn 2 936 0 0,00 %
+
Walter Bösch GmbH & Co KG - Wien, Niederösterreich, Burgenland 1 94 0 0,00 %
Walter Bösch GmbH & Co KG 1 573 0 0,00 %
+
pro mente Plus - Wien 2 25 1 4,00 %
pro mente Plus - zentrale 2 280 0 0,00 %
+
AGES Wien 152 1200 12 1,00 %
AGES 152 1595 0 0,00 %
+
Bundesverwaltungsgericht – Hauptsitz Wien 9 490 3 0,61 %
Bundesverwaltungsgericht – BVwG 9 620 0 0,00 %
+
ILF Wien - Wien 7 45 0 0,00 %
ILF Consulting Engineers Austria GmbH - Österreich 7 670 0 0,00 %
+
Research Industrial Systems Engineering (RISE) Wien 4 100 3 3,00 %
Research Industrial Systems Engineering (RISE) Forschungs, Entwicklungs- & Großprojektberatung G 4 550 0 0,00 %
+
Bundesrechenzentrum GmbH - Wien 18 1500 4 0,27 %
Bundesrechenzentrum GmbH -BUND 18 1500 0 0,00 %
Arbeitsmarktservice Wien Neueinsteiger 6 2000 0 0,00 %
+
Accenture Wien Neueinsteiger 10 1300 2 0,15 %
Accenture Austria 10 1807 0 0,00 %
MSD AH Vienna 1 464 0 0,00 %
Burgtheater GmbH Wien 1 530 0 0,00 %
+
Siemens AG - Wien 75 1300 4 0,31 %
Siemens AG - Bund 14 2824 0 0,00 %
+
Bundesministerium für Klimaschutz - Wien 24 1000 8 0,80 %
Bundesministerium für Klimaschutz -BUND 24 1000 0 0,00 %
Wiener Linien Neueinsteiger 3 8700 0 0,00 %
+
MIC Datenverarbeitung GmbH - Wien 1 47 0 0,00 %
MIC Datenverarbeitung GmbH - BUND 1 500 0 0,00 %
+
Dynatrace Austria GmbH - Wien Neueinsteiger 8 300 0 0,00 %
Dynatrace Austria GmbH - Bund 8 1000 0 0,00 %
Dynatrace Austria GmbH - Wien Neueinsteiger 8 300 0 0,00 %
CS Caritas Socialis GmbH 5 1000 0 0,00 %
Aktion gesamt 692 4167

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
Christian Brandstätter Verlag GmbH & Co KG Neueinsteiger 6 12 4 33,33 %
greenpass GmbH Neueinsteiger 10 19 6 31,58 %
s::can GmbH Neueinsteiger 10 61 6 9,84 %
Nessus GmbH Neueinsteiger 4 22 2 9,09 %
PULSE Engineering Wien Neueinsteiger 5 11 1 9,09 %
aptean Austria - Team Wien Neueinsteiger 5 40 3 7,50 %
Österreichische Hagelversicherung Neueinsteiger 14 116 5 4,31 %
PSD Wien Neueinsteiger 24 450 13 2,89 %
KPPK Ziviltechniker GmbH Neueinsteiger 1 40 1 2,50 %
Sucht- und Drogenkoordination Wien (SDW) Neueinsteiger 5 120 1 0,83 %
Finanzmarktaufsicht Neueinsteiger 20 410 3 0,73 %
Österreichische Nationalbibliothek Neueinsteiger 5 390 1 0,26 %
immOH Energie und Gebäudemanagement Neueinsteiger 8 580 1 0,17 %
Accenture Wien Neueinsteiger 10 1300 2 0,15 %
Himmelhoch GmbH Neueinsteiger 1 40 0 0,00 %
Arbeitsmarktservice Wien Neueinsteiger 6 2000 0 0,00 %
Punkt vor Strich Neueinsteiger 2 5 0 0,00 %
Wiener Linien Neueinsteiger 3 8700 0 0,00 %
Deutsche Bank AG Filiale Wien Neueinsteiger 3 80 0 0,00 %
Dynatrace Austria GmbH - Wien Neueinsteiger 8 300 0 0,00 %
Aktion gesamt 692 4167

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.

Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Hole dir die App!
Jetzt kostenlos für iOS & Android