Statistik
Ergebnis Arbeitgeber für Wien radelt 2024
220 Arbeitgeber, Stand: 03.10.2024
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hair By Brigitte Neueinsteiger | 1 | 1 | 100,00 % | 534,43 | 534,43 | |
sei mal digital GmbH Neueinsteiger | 3 | 3 | 100,00 % | 66,70 | 22,23 | |
Gilead Sciences GesmbH | 3 | 0 | 0,00 % | 2.582,60 | 860,87 | |
Severin Pöttinger Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.410,30 | 2.410,30 | |
SPAR fährt Rad - Wien Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.582,08 | 791,04 | |
TELE Haase Steuergeräte GesmbH Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 7.375,80 | 1.053,69 | |
Arbeitgeber gesamt | 17 | 4 | 425,00 | 14.551,91 | 855,99 | |
Aktion gesamt | 3072 | 1.761.216,90 | 573,31 |
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ILF Wien - Wien | 33 | 45 | 73,33 % | 18.676,23 | 565,95 | |
PULSE Engineering Wien | 5 | 11 | 45,45 % | 1.061,65 | 212,33 | |
JobRad Österreich GmbH Neueinsteiger | 11 | 27 | 40,74 % | 9.244,60 | 840,42 | |
Glacier Neueinsteiger | 5 | 13 | 38,46 % | 992,11 | 198,42 | |
FAIRTRADE Österreich Neueinsteiger | 6 | 25 | 24,00 % | 944,70 | 157,45 | |
home4students - Wien Neueinsteiger | 6 | 31 | 19,35 % | 1.557,06 | 259,51 | |
greenpass GmbH | 3 | 19 | 15,79 % | 3.457,33 | 1.152,44 | |
Klimabündnis NÖ | 2 | 13 | 15,38 % | 2.303,29 | 1.151,65 | |
BE-terna GmbH - Wien Neueinsteiger | 7 | 50 | 14,00 % | 6.373,13 | 910,45 | |
Vereinigung von Ordensschulen Österreichs (Zentrale) Neueinsteiger | 5 | 39 | 12,82 % | 2.102,82 | 420,56 | |
Himmelhoch GmbH | 5 | 40 | 12,50 % | 1.393,00 | 278,60 | |
Hotel Altstadt Vienna, O.E. Wiesenthal GesmbH Neueinsteiger | 6 | 48 | 12,50 % | 2.377,86 | 396,31 | |
Liechtenstein Gruppe AG Immobilien Wien | 3 | 25 | 12,00 % | 2.575,54 | 858,51 | |
Wiener Gesundheitsförderung - WiG Neueinsteiger | 6 | 50 | 12,00 % | 1.259,19 | 209,87 | |
Büro Dipl. Ing. Karl Siegl | 1 | 11 | 9,09 % | 772,00 | 772,00 | |
EPAM Systems Austria GmbH Neueinsteiger | 3 | 33 | 9,09 % | 655,00 | 218,33 | |
cogvis | 2 | 23 | 8,70 % | 222,32 | 111,16 | |
Wald&Wiese by Ibz Bienen-u.Naturprodukte Gmbh Neueinsteiger | 1 | 12 | 8,33 % | 145,73 | 145,73 | |
Accor Hotelbetriebsges.m.b.H. Neueinsteiger | 2 | 28 | 7,14 % | 88,20 | 44,10 | |
Blautöne Post Production GmbH Neueinsteiger | 1 | 15 | 6,67 % | 1.917,17 | 1.917,17 | |
Büro Dr. Paula ZT-GmbH Neueinsteiger | 1 | 17 | 5,88 % | 71,60 | 71,60 | |
Hotel Indigo Vienna Naschmarkt Neueinsteiger | 2 | 38 | 5,26 % | 830,17 | 415,09 | |
MED-EL Niederlassung Wien | 2 | 43 | 4,65 % | 2.062,33 | 1.031,17 | |
Nessus GmbH | 1 | 22 | 4,55 % | 2.627,48 | 2.627,48 | |
Sika Österreich GmbH - Standort Wien Neueinsteiger | 2 | 45 | 4,44 % | 855,50 | 427,75 | |
ATOMOS Kliniken Neueinsteiger | 2 | 48 | 4,17 % | 763,80 | 381,90 | |
Klima- und Energiefonds Neueinsteiger | 2 | 48 | 4,17 % | 1.720,14 | 860,07 | |
EDV2000 | 1 | 25 | 4,00 % | 740,00 | 740,00 | |
Fronius International GmbH | 2 | 50 | 4,00 % | 1.120,55 | 560,28 | |
Kolping Österreich - Bundessekretariat Neueinsteiger | 1 | 25 | 4,00 % | 105,30 | 105,30 | |
Walter Austria GmbH Neueinsteiger | 1 | 35 | 2,86 % | 604,00 | 604,00 | |
Marinomed Biotech AG Neueinsteiger | 1 | 48 | 2,08 % | 1.737,00 | 1.737,00 | |
Arbeitgeber gesamt | 131 | 1002 | 13,07 | 71.356,80 | 544,71 | |
Aktion gesamt | 3072 | 1.761.216,90 | 573,31 |
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kommunalkredit Public Consulting GmbH Neueinsteiger | 58 | 154 | 37,66 % | 42.047,08 | 724,95 | |
Wien Holding GmbH Neueinsteiger | 19 | 60 | 31,67 % | 11.293,16 | 594,38 | |
wohnfonds_wien Neueinsteiger | 20 | 80 | 25,00 % | 12.096,85 | 604,84 | |
VRVis Zentrum für Virtual Reality und Visualisierung Forschungs-GmbH Neueinsteiger | 19 | 82 | 23,17 % | 8.828,53 | 464,66 | |
AustriaTech - Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen GmbH | 16 | 70 | 22,86 % | 2.708,28 | 169,27 | |
Stadtvermessung - Stadt Wien Neueinsteiger | 19 | 112 | 16,96 % | 19.022,89 | 1.001,20 | |
Niederhuber & Partner Rechtsanwälte GmbH | 10 | 60 | 16,67 % | 11.085,60 | 1.108,56 | |
WWF Österreich Neueinsteiger | 14 | 93 | 15,05 % | 15.470,08 | 1.105,01 | |
ABCSG Neueinsteiger | 7 | 60 | 11,67 % | 898,12 | 128,30 | |
Badger Meter Austria GmbH | 7 | 61 | 11,48 % | 4.549,39 | 649,91 | |
Österreichischer Wissenschaftsfonds FWF Neueinsteiger | 17 | 150 | 11,33 % | 5.754,65 | 338,51 | |
Research Industrial Systems Engineering (RISE) Wien | 11 | 100 | 11,00 % | 7.261,90 | 660,17 | |
DORDA Rechtsanwälte GmbH | 16 | 150 | 10,67 % | 5.079,28 | 317,46 | |
Österreichische Hagelversicherung | 12 | 116 | 10,34 % | 3.439,51 | 286,63 | |
Wilfried Heinzel AG | 8 | 85 | 9,41 % | 2.971,74 | 371,47 | |
Verein sprungbrett Neueinsteiger | 6 | 70 | 8,57 % | 1.910,67 | 318,45 | |
RailNetEurope Neueinsteiger | 5 | 60 | 8,33 % | 7.658,83 | 1.531,77 | |
Ambulatorium U3 Med. | 5 | 72 | 6,94 % | 4.670,17 | 934,03 | |
Sucht- und Drogenkoordination Wien (SDW) | 8 | 120 | 6,67 % | 4.618,43 | 577,30 | |
Holzforschung Austria | 7 | 107 | 6,54 % | 2.874,90 | 410,70 | |
Kapsch Components GmbH & Co KG | 7 | 109 | 6,42 % | 3.080,62 | 440,09 | |
IEF-Service GmbH Wien | 5 | 90 | 5,56 % | 3.927,28 | 785,46 | |
Österreichische Energieagentur | 5 | 100 | 5,00 % | 2.562,16 | 512,43 | |
Haberkorn - Wien | 8 | 178 | 4,49 % | 7.724,89 | 965,61 | |
Avanade Neueinsteiger | 10 | 244 | 4,10 % | 6.379,50 | 637,95 | |
ABZ*AUSTRIA Neueinsteiger | 4 | 130 | 3,08 % | 3.252,55 | 813,14 | |
Sandoz Wien Neueinsteiger | 4 | 133 | 3,01 % | 941,14 | 235,29 | |
Univ.-Klinik für Neurochirurgie AKH Wien | 5 | 200 | 2,50 % | 3.582,62 | 716,52 | |
IKEA Strebersdorf Neueinsteiger | 6 | 247 | 2,43 % | 3.661,04 | 610,17 | |
Wirtschaftsagentur Wien. Ein Fonds der Stadt Wien. | 4 | 180 | 2,22 % | 1.739,00 | 434,75 | |
Wien Museum | 4 | 205 | 1,95 % | 5.189,50 | 1.297,38 | |
Hookipa Biotech GmbH | 2 | 120 | 1,67 % | 108,10 | 54,05 | |
nic.at GmbH, Wien | 1 | 60 | 1,67 % | 1.568,50 | 1.568,50 | |
LVA GmbH Neueinsteiger | 2 | 130 | 1,54 % | 700,30 | 350,15 | |
Securikett Ulrich & Horn GmbH | 1 | 80 | 1,25 % | 3.696,77 | 3.696,77 | |
Walter Bösch GmbH & Co KG - Wien, Niederösterreich, Burgenland | 1 | 94 | 1,06 % | 129,20 | 129,20 | |
Deutsche Telekom Cyber Security Austria GmbH Neueinsteiger | 1 | 100 | 1,00 % | 214,00 | 214,00 | |
Mars Austria OG Neueinsteiger | 2 | 250 | 0,80 % | 2.203,50 | 1.101,75 | |
AstraZeneca Österreich GmbH Neueinsteiger | 1 | 220 | 0,45 % | 3.064,36 | 3.064,36 | |
Wittmann technology Neueinsteiger | 1 | 200 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | |
Arbeitgeber gesamt | 358 | 4932 | 7,26 | 227.965,09 | 636,77 | |
Aktion gesamt | 3072 | 1.761.216,90 | 573,31 |
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
PSD Wien | 61 | 450 | 13,56 % | 43.812,78 | 718,24 | |
FCP.VCE | 37 | 300 | 12,33 % | 30.472,22 | 823,57 | |
FFG - Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft | 28 | 350 | 8,00 % | 12.140,35 | 433,58 | |
AGES Wien | 91 | 1200 | 7,58 % | 60.549,04 | 665,37 | |
aws - Austria Wirtschaftsservice GmbH Neueinsteiger | 23 | 415 | 5,54 % | 11.565,39 | 502,84 | |
EVVA Sicherheitstechnologie GmbH | 23 | 440 | 5,23 % | 16.402,62 | 713,16 | |
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | 14 | 300 | 4,67 % | 5.823,56 | 415,97 | |
Finanzmarktaufsicht | 19 | 410 | 4,63 % | 6.817,26 | 358,80 | |
MSD AH Vienna | 20 | 464 | 4,31 % | 14.246,20 | 712,31 | |
Bundesverwaltungsgericht – Hauptsitz Wien | 19 | 490 | 3,88 % | 17.313,54 | 911,24 | |
AFRY Austria GmbH Neueinsteiger | 11 | 330 | 3,33 % | 3.195,70 | 290,52 | |
Bundesministerium für Klimaschutz - Wien | 28 | 1000 | 2,80 % | 26.475,59 | 945,56 | |
+
|
Bundesrechenzentrum GmbH -BUND Neueinsteiger | 36 | 1500 | 2,40 % | 10.269,10 | 285,25 |
Naturhistorisches Museum Wien | 10 | 424 | 2,36 % | 4.407,04 | 440,70 | |
ÖSB Gruppe Wien Neueinsteiger | 13 | 644 | 2,02 % | 2.561,87 | 197,07 | |
IKEA Wien Westbahnhof Neueinsteiger | 6 | 300 | 2,00 % | 1.974,55 | 329,09 | |
T-Systems Austria GesmbH Neueinsteiger | 12 | 600 | 2,00 % | 7.087,59 | 590,63 | |
Agramarkt Austria Neueinsteiger | 13 | 800 | 1,63 % | 12.264,76 | 943,44 | |
Orthopädisches Spital Speising Neueinsteiger | 10 | 800 | 1,25 % | 6.184,92 | 618,49 | |
Siemens AG - Wien | 15 | 1300 | 1,15 % | 9.110,55 | 607,37 | |
Jugend am Werk | 15 | 1500 | 1,00 % | 5.661,26 | 377,42 | |
IKEA Wien Nord Neueinsteiger | 4 | 409 | 0,98 % | 4.442,73 | 1.110,68 | |
Caritas Wien & NÖ | 55 | 6300 | 0,87 % | 22.543,90 | 409,89 | |
Wiener Sozialdienste Neueinsteiger | 15 | 1800 | 0,83 % | 4.416,91 | 294,46 | |
Bank Austria Wien | 30 | 4000 | 0,75 % | 23.728,04 | 790,93 | |
Siemens Energy Austria GmbH Neueinsteiger | 18 | 2400 | 0,75 % | 10.244,90 | 569,16 | |
FSW Pflege- und Betreuungsdienste Neueinsteiger | 3 | 401 | 0,75 % | 1.306,20 | 435,40 | |
SMC Austria GmbH - Team Korneuburg - NÖ | 2 | 275 | 0,73 % | 526,60 | 263,30 | |
Albertina | 2 | 280 | 0,71 % | 1.907,61 | 953,81 | |
Accenture Wien | 9 | 1300 | 0,69 % | 7.746,46 | 860,72 | |
ÖBB Team Wien | 88 | 12873 | 0,68 % | 51.382,12 | 583,89 | |
Dynatrace Austria GmbH - Wien | 2 | 300 | 0,67 % | 303,34 | 151,67 | |
Red Bull Media House Wien | 2 | 300 | 0,67 % | 2.476,32 | 1.238,16 | |
Lidl Österreich Dienstleistung Neueinsteiger | 3 | 460 | 0,65 % | 612,83 | 204,28 | |
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | 3 | 812 | 0,37 % | 1.497,06 | 499,02 | |
Franziskus Spital GmbH | 2 | 650 | 0,31 % | 284,00 | 142,00 | |
International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) Neueinsteiger | 1 | 367 | 0,27 % | 1.611,00 | 1.611,00 | |
Erzdiözese Wien | 4 | 1500 | 0,27 % | 17.791,85 | 4.447,96 | |
card complete Service Bank AG Neueinsteiger | 1 | 500 | 0,20 % | 94,45 | 94,45 | |
TEST-FUCHS GmbH | 1 | 560 | 0,18 % | 973,00 | 973,00 | |
Haus der Barmherzigkeit | 3 | 1800 | 0,17 % | 1.572,39 | 524,13 | |
Ottobock - Wien | 1 | 600 | 0,17 % | 556,40 | 556,40 | |
Wiener Linien | 12 | 8700 | 0,14 % | 13.295,37 | 1.107,95 | |
Lidl Regionalgesellschaft Großebersdorf Neueinsteiger | 3 | 2300 | 0,13 % | 338,35 | 112,78 | |
FSW - Fonds Soziales Wien Neueinsteiger | 1 | 953 | 0,10 % | 3,00 | 3,00 | |
SKV-OeNB | 1 | 1200 | 0,08 % | 2.331,64 | 2.331,64 | |
dm drogerie markt Gmbh Wien Neueinsteiger | 1 | 1209 | 0,08 % | 98,00 | 98,00 | |
Magistrat St.Pölten | 1 | 1400 | 0,07 % | 105,70 | 105,70 | |
Haus der Barmherzigkeit Neueinsteiger | 1 | 1800 | 0,06 % | 56,74 | 56,74 | |
Greiner AG Neueinsteiger | 1 | 2010 | 0,05 % | 91,00 | 91,00 | |
ASTOTEC GmbH | 1 | 450 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | |
Arbeitgeber gesamt | 775 | 71926 | 1,08 | 480.673,80 | 620,22 | |
Aktion gesamt | 3072 | 1.761.216,90 | 573,31 |
Arbeitgeber zusammengefasst nach Wirtschaftsstandorten
Wirtschaftsstandorte | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
WWF CLIMATE GROUP | 56 | 4091 | 1,37 % | 44.137,89 | 788,18 |
Wirtschaftsstandorte gesamt | 56 | 4091 | 1,37 | 44.137,89 | 788,18 | |
Aktion gesamt | 3072 | 1.761.216,90 | 573,31 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hair By Brigitte Neueinsteiger | 1 | 1 | 100,00 % | 534,43 | 534,43 | |
sei mal digital GmbH Neueinsteiger | 3 | 3 | 100,00 % | 66,70 | 22,23 | |
JobRad Österreich GmbH Neueinsteiger | 11 | 27 | 40,74 % | 9.244,60 | 840,42 | |
Glacier Neueinsteiger | 5 | 13 | 38,46 % | 992,11 | 198,42 | |
Kommunalkredit Public Consulting GmbH Neueinsteiger | 58 | 154 | 37,66 % | 42.047,08 | 724,95 | |
Wien Holding GmbH Neueinsteiger | 19 | 60 | 31,67 % | 11.293,16 | 594,38 | |
wohnfonds_wien Neueinsteiger | 20 | 80 | 25,00 % | 12.096,85 | 604,84 | |
FAIRTRADE Österreich Neueinsteiger | 6 | 25 | 24,00 % | 944,70 | 157,45 | |
VRVis Zentrum für Virtual Reality und Visualisierung Forschungs-GmbH Neueinsteiger | 19 | 82 | 23,17 % | 8.828,53 | 464,66 | |
home4students - Wien Neueinsteiger | 6 | 31 | 19,35 % | 1.557,06 | 259,51 | |
Stadtvermessung - Stadt Wien Neueinsteiger | 19 | 112 | 16,96 % | 19.022,89 | 1.001,20 | |
WWF Österreich Neueinsteiger | 14 | 93 | 15,05 % | 15.470,08 | 1.105,01 | |
BE-terna GmbH - Wien Neueinsteiger | 7 | 50 | 14,00 % | 6.373,13 | 910,45 | |
Vereinigung von Ordensschulen Österreichs (Zentrale) Neueinsteiger | 5 | 39 | 12,82 % | 2.102,82 | 420,56 | |
Hotel Altstadt Vienna, O.E. Wiesenthal GesmbH Neueinsteiger | 6 | 48 | 12,50 % | 2.377,86 | 396,31 | |
Wiener Gesundheitsförderung - WiG Neueinsteiger | 6 | 50 | 12,00 % | 1.259,19 | 209,87 | |
ABCSG Neueinsteiger | 7 | 60 | 11,67 % | 898,12 | 128,30 | |
Österreichischer Wissenschaftsfonds FWF Neueinsteiger | 17 | 150 | 11,33 % | 5.754,65 | 338,51 | |
EPAM Systems Austria GmbH Neueinsteiger | 3 | 33 | 9,09 % | 655,00 | 218,33 | |
Verein sprungbrett Neueinsteiger | 6 | 70 | 8,57 % | 1.910,67 | 318,45 | |
RailNetEurope Neueinsteiger | 5 | 60 | 8,33 % | 7.658,83 | 1.531,77 | |
Wald&Wiese by Ibz Bienen-u.Naturprodukte Gmbh Neueinsteiger | 1 | 12 | 8,33 % | 145,73 | 145,73 | |
Accor Hotelbetriebsges.m.b.H. Neueinsteiger | 2 | 28 | 7,14 % | 88,20 | 44,10 | |
Blautöne Post Production GmbH Neueinsteiger | 1 | 15 | 6,67 % | 1.917,17 | 1.917,17 | |
Büro Dr. Paula ZT-GmbH Neueinsteiger | 1 | 17 | 5,88 % | 71,60 | 71,60 | |
aws - Austria Wirtschaftsservice GmbH Neueinsteiger | 23 | 415 | 5,54 % | 11.565,39 | 502,84 | |
Hotel Indigo Vienna Naschmarkt Neueinsteiger | 2 | 38 | 5,26 % | 830,17 | 415,09 | |
Sika Österreich GmbH - Standort Wien Neueinsteiger | 2 | 45 | 4,44 % | 855,50 | 427,75 | |
ATOMOS Kliniken Neueinsteiger | 2 | 48 | 4,17 % | 763,80 | 381,90 | |
Klima- und Energiefonds Neueinsteiger | 2 | 48 | 4,17 % | 1.720,14 | 860,07 | |
Avanade Neueinsteiger | 10 | 244 | 4,10 % | 6.379,50 | 637,95 | |
Kolping Österreich - Bundessekretariat Neueinsteiger | 1 | 25 | 4,00 % | 105,30 | 105,30 | |
AFRY Austria GmbH Neueinsteiger | 11 | 330 | 3,33 % | 3.195,70 | 290,52 | |
ABZ*AUSTRIA Neueinsteiger | 4 | 130 | 3,08 % | 3.252,55 | 813,14 | |
Sandoz Wien Neueinsteiger | 4 | 133 | 3,01 % | 941,14 | 235,29 | |
Walter Austria GmbH Neueinsteiger | 1 | 35 | 2,86 % | 604,00 | 604,00 | |
IKEA Strebersdorf Neueinsteiger | 6 | 247 | 2,43 % | 3.661,04 | 610,17 | |
+
|
Bundesrechenzentrum GmbH -BUND Neueinsteiger | 36 | 1500 | 2,40 % | 10.269,10 | 285,25 |
Marinomed Biotech AG Neueinsteiger | 1 | 48 | 2,08 % | 1.737,00 | 1.737,00 | |
ÖSB Gruppe Wien Neueinsteiger | 13 | 644 | 2,02 % | 2.561,87 | 197,07 | |
IKEA Wien Westbahnhof Neueinsteiger | 6 | 300 | 2,00 % | 1.974,55 | 329,09 | |
T-Systems Austria GesmbH Neueinsteiger | 12 | 600 | 2,00 % | 7.087,59 | 590,63 | |
Agramarkt Austria Neueinsteiger | 13 | 800 | 1,63 % | 12.264,76 | 943,44 | |
LVA GmbH Neueinsteiger | 2 | 130 | 1,54 % | 700,30 | 350,15 | |
Orthopädisches Spital Speising Neueinsteiger | 10 | 800 | 1,25 % | 6.184,92 | 618,49 | |
Deutsche Telekom Cyber Security Austria GmbH Neueinsteiger | 1 | 100 | 1,00 % | 214,00 | 214,00 | |
IKEA Wien Nord Neueinsteiger | 4 | 409 | 0,98 % | 4.442,73 | 1.110,68 | |
Wiener Sozialdienste Neueinsteiger | 15 | 1800 | 0,83 % | 4.416,91 | 294,46 | |
Mars Austria OG Neueinsteiger | 2 | 250 | 0,80 % | 2.203,50 | 1.101,75 | |
Siemens Energy Austria GmbH Neueinsteiger | 18 | 2400 | 0,75 % | 10.244,90 | 569,16 | |
FSW Pflege- und Betreuungsdienste Neueinsteiger | 3 | 401 | 0,75 % | 1.306,20 | 435,40 | |
Lidl Österreich Dienstleistung Neueinsteiger | 3 | 460 | 0,65 % | 612,83 | 204,28 | |
AstraZeneca Österreich GmbH Neueinsteiger | 1 | 220 | 0,45 % | 3.064,36 | 3.064,36 | |
International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) Neueinsteiger | 1 | 367 | 0,27 % | 1.611,00 | 1.611,00 | |
card complete Service Bank AG Neueinsteiger | 1 | 500 | 0,20 % | 94,45 | 94,45 | |
Lidl Regionalgesellschaft Großebersdorf Neueinsteiger | 3 | 2300 | 0,13 % | 338,35 | 112,78 | |
FSW - Fonds Soziales Wien Neueinsteiger | 1 | 953 | 0,10 % | 3,00 | 3,00 | |
dm drogerie markt Gmbh Wien Neueinsteiger | 1 | 1209 | 0,08 % | 98,00 | 98,00 | |
Haus der Barmherzigkeit Neueinsteiger | 1 | 1800 | 0,06 % | 56,74 | 56,74 | |
Greiner AG Neueinsteiger | 1 | 2010 | 0,05 % | 91,00 | 91,00 | |
Severin Pöttinger Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.410,30 | 2.410,30 | |
SPAR fährt Rad - Wien Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.582,08 | 791,04 | |
TELE Haase Steuergeräte GesmbH Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 7.375,80 | 1.053,69 | |
Wittmann technology Neueinsteiger | 1 | 200 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | |
Neueinsteiger gesamt | 476 | 23252 | 2,05 | 270.131,63 | 567,50 | |
Aktion gesamt | 3072 | 1.761.216,90 | 573,31 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.