Statistik
Ergebnis Arbeitgeber für Wien radelt Hauptaktion
696 Arbeitgeber, Stand: 26.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtteilmanagement Seestadt aspern Neueinsteiger | 3 | 7 | 42,86 % | 1.065,50 | 355,17 | |
| ÖKOBÜRO - Allianz der Umweltbewegung Neueinsteiger | 3 | 8 | 37,50 % | 714,70 | 238,23 | |
| A1 Standorte Wien Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 52,50 | 26,25 | |
| A1 Telekom Austria AG Wien Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 471,40 | 157,13 | |
| AFFiRiS AG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.332,00 | 1.332,00 | |
| AGRANA Beteiligungs-AG, Wien Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 522,70 | 261,35 | |
| Akademie der bildenden Künste Wien / UB Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.816,38 | 1.816,38 | |
| AKH Wien Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 553,00 | 276,50 | |
| Aktion Leben Österreich Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 30,00 | 30,00 | |
| Allianz Gruppe in Österreich Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 2.184,72 | 364,12 | |
| Alpenverein Edelweiss Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 10,00 | 10,00 | |
| Andritz Hydro Wien Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 7.062,00 | 1.177,00 | |
| ARCHITEKT:BIENERT Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 9,00 | 9,00 | |
| Austrian Airlines Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 547,00 | 547,00 | |
| Austrian Power Grid AG Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 112,00 | 56,00 | |
| BAfEP 19 Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 647,76 | 215,92 | |
| BAWAG PSK Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 239,46 | 119,73 | |
| Berufsverband Österreichischer PsychologInnen Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 779,70 | 779,70 | |
| BMLVS Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 280,00 | 280,00 | |
| bmvit Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 470,70 | 156,90 | |
| Boehringer Ingelheim Regional Center Vienna GmbH & Co KG Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 6.319,00 | 702,11 | |
| Botschaft & Ständige Vertretung Dänemarks in Österreich Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 597,80 | 99,63 | |
| BRG14 Linzerstraße Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 69,00 | 34,50 | |
| BRG18 Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 641,70 | 641,70 | |
| BUAK Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 64,00 | 64,00 | |
| Bundesministerium für Finanzen Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 756,00 | 756,00 | |
| Bundesministerium für Inneres Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 764,80 | 764,80 | |
| Canon Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 828,00 | 828,00 | |
| Caritas - Obdach und Wohnen Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2,00 | 2,00 | |
| Caritas der Erzdiözese Wien Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.515,20 | 505,07 | |
| Citybike Wien - Gewista Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 17,00 | 17,00 | |
| Cochlear Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 927,60 | 309,20 | |
| Continental Automotive Austria Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 88,00 | 88,00 | |
| D.A.S. Rechtsschutz AG Wien Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 1.791,80 | 255,97 | |
| DB Schenker Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 77,82 | 77,82 | |
| Der Standard Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 516,00 | 258,00 | |
| Deutsche Botschaft Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 3,30 | 3,30 | |
| DI Kraner ZT GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 50,50 | 50,50 | |
| Die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.306,80 | 1.306,80 | |
| dietrich+lang architekten Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.125,00 | 2.125,00 | |
| Eaton Industries (Austria) GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 287,00 | 287,00 | |
| EDV2000 Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.085,00 | 1.085,00 | |
| ENGIE Austria GmbH Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 2.972,03 | 594,41 | |
| Erste Group Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 583,80 | 145,95 | |
| EU Agency for Fundamental Rights - FRA Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.660,00 | 1.660,00 | |
| Evangelische Volksschule Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.553,00 | 1.553,00 | |
| Fachhochschule des BFI Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.333,70 | 1.333,70 | |
| FH Technikum Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 81,00 | 81,00 | |
| Flughafen Wien AG Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 4.979,12 | 995,82 | |
| Frequentis AG Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 2.784,25 | 464,04 | |
| FSW-WPB GmbH Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 2.279,88 | 759,96 | |
| GDELS-Steyr Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 1.882,90 | 470,73 | |
| Gebrüder Weiss - Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 32,50 | 32,50 | |
| General Dynamics European Land System-Steyr Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 164,00 | 164,00 | |
| GENERALI WIEN Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 7.568,06 | 2.522,69 | |
| Greenpeace CEE Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 467,20 | 467,20 | |
| Haberkorn GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 127,63 | 127,63 | |
| Hanusch Krankenhaus Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 23,24 | 23,24 | |
| Hauptverband des Österreichischen Buchhandels & BUCH WIEN Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 34,18 | 34,18 | |
| Henkel Central Eastern Europe GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.546,27 | 2.546,27 | |
| Hertz International Franchisee, RIENHOFF GMBH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 359,94 | 359,94 | |
| Hutchison Drei Austra GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.280,00 | 1.280,00 | |
| Hutchison Drei Austria GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.971,00 | 1.971,00 | |
| IBM Österreich Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 177,00 | 88,50 | |
| IBM Österreich Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.107,50 | 2.107,50 | |
| IMBA - Institute of Molecular Biotechnology Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 242,00 | 121,00 | |
| Ing. Klaus Schneider GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 4.021,50 | 4.021,50 | |
| ITSV GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 337,84 | 337,84 | |
| JET ERP Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 125,00 | 125,00 | |
| Jugend am Werk LMG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 14,00 | 14,00 | |
| KA Rudolfstiftung Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 5.249,00 | 2.624,50 | |
| Kapsch Business Com Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 15.074,17 | 7.537,09 | |
| KAPSCH TrafficCom AG Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 2.590,00 | 1.295,00 | |
| KFJ Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.822,65 | 1.822,65 | |
| KH Hietzing Gärtnerei Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 186,50 | 186,50 | |
| Kolping Gemeinsam Leben Favoriten Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 76,20 | 76,20 | |
| komobile w7 GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 172,00 | 86,00 | |
| KPMG Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 37,20 | 18,60 | |
| Krankenhaus Hietzing mit NZR, 3. Med. Abteilung Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 9,00 | 9,00 | |
| Kraus & Naimer Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 696,00 | 696,00 | |
| Kuratorium Wiener Pensionistenwohnhäuser KWP Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 742,76 | 742,76 | |
| LexisNexis Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 715,00 | 715,00 | |
| LFRZ GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 173,00 | 86,50 | |
| LOOMIS Österreich GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.597,00 | 1.597,00 | |
| MA 10 Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 341,50 | 341,50 | |
| MA 14 Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.535,00 | 1.535,00 | |
| MA 18 - Stadtentwicklung und Stadtplanung Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.649,60 | 1.649,60 | |
| MA 48 Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 225,98 | 225,98 | |
| MA 60 Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 982,00 | 982,00 | |
| MA18 Stadtentwicklung und Stadtplanung Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 11,00 | 11,00 | |
| MA48 Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.534,20 | 2.534,20 | |
| MA68 - Feuerwehr der Stadt Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.071,40 | 1.071,40 | |
| Magistrat Wien Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 2.629,00 | 876,33 | |
| MED-EL Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.771,00 | 1.771,00 | |
| Mietervereinigung-Rad-Gemeinschaft Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 242,30 | 60,58 | |
| Mobilitätsagentur Wien Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 188,80 | 37,76 | |
| Mobilitätsagentur Wien GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 478,50 | 478,50 | |
| Modulare Mittelstufe Aspern Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 125,00 | 125,00 | |
| MONDELEZ Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 58,60 | 58,60 | |
| Mondial GmbH & Co. KG Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 1.279,30 | 255,86 | |
| more onion Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 91,00 | 91,00 | |
| MUK Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 947,40 | 473,70 | |
| NMS Joho Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 50,00 | 50,00 | |
| ÖAMTC Standorte Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 91,50 | 91,50 | |
| OeKB Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 22,10 | 22,10 | |
| OeNB Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.840,76 | 613,59 | |
| ÖHTB Arbeiten GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 734,00 | 367,00 | |
| OMV Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.176,00 | 588,00 | |
| OMV E&P GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.478,04 | 739,02 | |
| Opel Wien GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 6.744,21 | 6.744,21 | |
| ORF Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 6.591,98 | 1.648,00 | |
| ORS - Österreichische Rundfunksender Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 863,50 | 863,50 | |
| Österreichische Ärztekammer Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 12,00 | 12,00 | |
| Österreichische Lotterien GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.002,80 | 2.002,80 | |
| Österreichischer Biomasseverband Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 2.552,60 | 1.276,30 | |
| Pfizer Corportation Austria Gmbh Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 555,50 | 185,17 | |
| Platogo Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 17,60 | 17,60 | |
| Pöyry Energy GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 129,00 | 129,00 | |
| Pro Danube Management GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.485,50 | 1.485,50 | |
| Raiffeisen Bank International AG Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.398,21 | 699,11 | |
| Raiffeisen Capital Management Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.741,00 | 1.741,00 | |
| Rail Expert Consult GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 941,04 | 470,52 | |
| Rat für Forschung und Technologieentwicklung Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 32,10 | 8,03 | |
| Rechnungshof Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 2.208,40 | 441,68 | |
| riocom - Ingenieurbüro für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 76,60 | 38,30 | |
| Robert BOSCH AG Wien Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 4.705,10 | 941,02 | |
| Rubas & Co Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.144,00 | 2.144,00 | |
| RWA Raiffeisen Ware Austria AG Neueinsteiger | 8 | 0 | 0,00 % | 9.276,65 | 1.159,58 | |
| RWT PLUS ZT GmbH Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.502,70 | 500,90 | |
| s IT Solutions AT Spardat Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 108,00 | 108,00 | |
| Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 6.492,55 | 6.492,55 | |
| Schneider Electric Austria GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 102,70 | 51,35 | |
| Schneider Electric Power Drives GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.797,40 | 898,70 | |
| Schrack Technik Wien Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 11.020,00 | 5.510,00 | |
| seso media group gmbh Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 297,86 | 297,86 | |
| Shire Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 155,80 | 77,90 | |
| SMZ-Süd Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 4,00 | 4,00 | |
| spacelab_one4all Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 1.779,50 | 444,88 | |
| St. Nikolausstiftung Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 4.218,00 | 4.218,00 | |
| stadt wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 4.227,40 | 4.227,40 | |
| Stadtschulrat für Wien Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 2.605,36 | 1.302,68 | |
| SVC Sozialversicherungs-Chipkarten Betriebs und Errichtungsges.m.b.H. Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.003,50 | 1.003,50 | |
| T-Systems Austria GesmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 2.226,00 | 1.113,00 | |
| T3K-Forensics Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 95,70 | 95,70 | |
| Technische Universität Wien Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 902,00 | 451,00 | |
|
+
|
Testfirma Wien Radelt Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 1.263,00 | 180,43 |
| TGM_HIT Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 192,00 | 96,00 | |
| Themis Bioscience Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.027,84 | 1.027,84 | |
| tobaccoland Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 274,00 | 274,00 | |
| Tourismusschulen Modul der WKO Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 30,80 | 30,80 | |
| TRICENTIS Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 198,00 | 198,00 | |
| TTTech Computertechnik AG Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 6.196,80 | 2.065,60 | |
| Umweltbundesamt Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 3.934,20 | 562,03 | |
| unicredit bank austria Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 898,30 | 449,15 | |
| UniCredit Business Integrated Solutions Austria GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.120,00 | 1.120,00 | |
| UniCredit Leasing (Austria) GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 818,90 | 818,90 | |
| UNIQA_Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.448,00 | 1.448,00 | |
| Upstream - next level mobility GmbH Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 746,10 | 124,35 | |
| Valida Vorsorge Management Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 664,00 | 332,00 | |
| Valneva Austria GmbH Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 1.220,57 | 305,14 | |
| VAMED Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 570,40 | 570,40 | |
| Verein Dialog Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 25,00 | 25,00 | |
| Verein Gin Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 220,00 | 220,00 | |
| Verein Lok Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 207,00 | 103,50 | |
| Veterinärmedizinische Universität Wien Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 941,30 | 470,65 | |
| VHS Ottakring Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 503,00 | 503,00 | |
| Vienna Marriott Hotel Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 874,41 | 874,41 | |
| VKKJ Fernkorngasse Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 440,00 | 440,00 | |
| Volksoper Wien GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 441,20 | 441,20 | |
| Volksschule Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 164,00 | 164,00 | |
| VwGH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 185,70 | 185,70 | |
| Westermann Gruppe Österreich Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 116,00 | 116,00 | |
| Wien Energie GmbH Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 2.358,70 | 786,23 | |
| Wienenergie Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 7,00 | 7,00 | |
| Wiener Börse AG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 934,00 | 934,00 | |
| Wiener Rotes Kreuz Neueinsteiger | 8 | 0 | 0,00 % | 4.230,94 | 528,87 | |
| Wiener Zeitung Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 37,52 | 37,52 | |
| Wienerberger AG Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 66,96 | 33,48 | |
| Wienerlinien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 263,00 | 263,00 | |
| WIFI Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.010,00 | 2.010,00 | |
| willhaben internet service GmbH & Co KG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 94,00 | 94,00 | |
| Wirtschaftsagentur Wien. Ein Fonds der Stadt Wien. Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 59,00 | 59,00 | |
| Wirtschaftsuniversität Wien Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 74,80 | 37,40 | |
| WU Wien Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 894,30 | 223,58 | |
| XXL Sports & Outdoor Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 187,00 | 187,00 | |
| ZID der Universität Wien Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 484,50 | 242,25 | |
| Arbeitgeber | 367 | 15 | 2.446,67 | 249.575,34 | 680,04 | |
| Aktion gesamt | 1605 | 772.061,31 | 481,04 |
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biogast GmbH Neueinsteiger | 4 | 22 | 18,18 % | 1.040,80 | 260,20 | |
| Österreichische Tierärztekammer Neueinsteiger | 4 | 22 | 18,18 % | 3.397,85 | 849,46 | |
| BIConcepts IT Consulting GmbH Neueinsteiger | 3 | 17 | 17,65 % | 386,00 | 128,67 | |
| selpers Neueinsteiger | 2 | 14 | 14,29 % | 152,20 | 76,10 | |
| AQ Austria Neueinsteiger | 3 | 33 | 9,09 % | 399,50 | 133,17 | |
| Gilead Sciences GesmbH Neueinsteiger | 2 | 35 | 5,71 % | 1.556,00 | 778,00 | |
| MSC Kreuzfahrten (Austria) GmbH, Wien Neueinsteiger | 1 | 22 | 4,55 % | 501,80 | 501,80 | |
| nic.at GmbH, Wien Neueinsteiger | 2 | 50 | 4,00 % | 7.914,50 | 3.957,25 | |
| Bundesministerium für Bildung Neueinsteiger | 16 | 0 | 0,00 % | 3.606,85 | 225,43 | |
| T-Mobile Austria GmbH Neueinsteiger | 13 | 0 | 0,00 % | 8.418,01 | 647,54 | |
| Vienna BioCenter Neueinsteiger | 33 | 0 | 0,00 % | 11.390,19 | 345,16 | |
| Arbeitgeber | 83 | 215 | 38,60 | 38.763,70 | 467,03 | |
| Aktion gesamt | 1605 | 772.061,31 | 481,04 |
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AustriaTech - Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen GmbH Neueinsteiger | 19 | 54 | 35,19 % | 5.905,44 | 310,81 | |
| MAM Babyartikel Neueinsteiger | 11 | 71 | 15,49 % | 5.067,50 | 460,68 | |
| Holzforschung Austria Neueinsteiger | 9 | 86 | 10,47 % | 1.026,90 | 114,10 | |
| BHAK und BHAS, Wien 10 Neueinsteiger | 13 | 160 | 8,13 % | 6.432,90 | 494,84 | |
| SZU Schulzentrum Ungargasse Neueinsteiger | 16 | 200 | 8,00 % | 6.222,29 | 388,89 | |
| NEOS - Das Neue Österreich Neueinsteiger | 4 | 70 | 5,71 % | 3.095,71 | 773,93 | |
| DORDA Rechtsanwälte GmbH Neueinsteiger | 6 | 160 | 3,75 % | 691,64 | 115,27 | |
| Bayer Austria GmbH Neueinsteiger | 8 | 230 | 3,48 % | 2.314,40 | 289,30 | |
| Österreichischer Austauschdienst (OeAD) Neueinsteiger | 5 | 180 | 2,78 % | 203,90 | 40,78 | |
| Sky Österreich Fernsehen GmbH Neueinsteiger | 3 | 140 | 2,14 % | 1.921,21 | 640,40 | |
| GfK Austria GmbH Neueinsteiger | 2 | 145 | 1,38 % | 1.770,80 | 885,40 | |
| Österreichische Energieagentur Neueinsteiger | 1 | 104 | 0,96 % | 169,00 | 169,00 | |
| Nagarro Neueinsteiger | 1 | 200 | 0,50 % | 902,00 | 902,00 | |
| NAVAX Wien Neueinsteiger | 1 | 204 | 0,49 % | 152,01 | 152,01 | |
| Österreichische Post AG - Dienstorte in Wien Neueinsteiger | 70 | 0 | 0,00 % | 25.134,65 | 359,07 | |
| Radlobby Wien Neueinsteiger | 57 | 0 | 0,00 % | 69.950,28 | 1.227,20 | |
| Arbeitgeber | 226 | 2004 | 11,28 | 130.960,63 | 579,47 | |
| Aktion gesamt | 1605 | 772.061,31 | 481,04 |
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Wien - Arbeiterkammer Wien Neueinsteiger | 68 | 703 | 9,67 % | 10.822,19 | 159,15 | |
| BBRZ - Wien Neueinsteiger | 14 | 338 | 4,14 % | 1.893,03 | 135,22 | |
| ERGO Versicherung Aktiengesellschaft Neueinsteiger | 23 | 650 | 3,54 % | 11.425,74 | 496,77 | |
| Obdach Wien gemeinnützige GmbH Neueinsteiger | 10 | 354 | 2,82 % | 6.705,68 | 670,57 | |
| AUVA Neueinsteiger | 9 | 334 | 2,69 % | 3.578,02 | 397,56 | |
| Ottobock - Wien Neueinsteiger | 14 | 610 | 2,30 % | 7.376,15 | 526,87 | |
| FSW - Fonds Soziales Wien Neueinsteiger | 20 | 953 | 2,10 % | 7.168,40 | 358,42 | |
| AGES Neueinsteiger | 30 | 1595 | 1,88 % | 20.838,88 | 694,63 | |
| Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur - Wien Neueinsteiger | 17 | 1200 | 1,42 % | 8.035,11 | 472,65 | |
| Jugend am Werk Neueinsteiger | 15 | 1300 | 1,15 % | 15.422,26 | 1.028,15 | |
| AIT Austrian Institute of Technology, Wien Neueinsteiger | 13 | 1200 | 1,08 % | 8.320,92 | 640,07 | |
| Octapharma Neueinsteiger | 11 | 1200 | 0,92 % | 3.112,20 | 282,93 | |
| EVVA Sicherheitstechnologie GmbH Neueinsteiger | 4 | 440 | 0,91 % | 11.631,00 | 2.907,75 | |
| Thales Austria GmbH Neueinsteiger | 3 | 400 | 0,75 % | 402,60 | 134,20 | |
| aws - Austria Wirtschaftsservice GmbH Neueinsteiger | 3 | 415 | 0,72 % | 826,00 | 275,33 | |
| Wiener Hilfswerk Neueinsteiger | 13 | 2000 | 0,65 % | 3.546,86 | 272,84 | |
| Österreichische Bundestheater Neueinsteiger | 12 | 2378 | 0,50 % | 6.120,18 | 510,02 | |
| Bank Austria Wien Neueinsteiger | 17 | 4000 | 0,43 % | 29.942,76 | 1.761,34 | |
| Atos IT Solutions and Services GmbH, Wien Neueinsteiger | 3 | 800 | 0,38 % | 2.565,56 | 855,19 | |
| Krankenhaus Göttlicher Heiland Neueinsteiger | 2 | 700 | 0,29 % | 14,00 | 7,00 | |
| Ströck Neueinsteiger | 4 | 1600 | 0,25 % | 1.662,19 | 415,55 | |
| Ebcont Wien Neueinsteiger | 1 | 500 | 0,20 % | 411,00 | 411,00 | |
| Siemens AG - Wien Neueinsteiger | 1 | 1300 | 0,08 % | 2.469,29 | 2.469,29 | |
| Erzdiözese Wien Neueinsteiger | 1 | 2000 | 0,05 % | 2.577,00 | 2.577,00 | |
| PORR AG - zentrale Neueinsteiger | 3 | 20000 | 0,02 % | 1.072,00 | 357,33 | |
| Arbeitgeber | 311 | 46970 | 0,66 | 167.939,02 | 540,00 | |
| Aktion gesamt | 1605 | 772.061,31 | 481,04 |
Arbeitgeber zusammengefasst nach Wirtschaftsstandorten
| Wirtschaftsstandorte | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+
|
WWF CLIMATE GROUP | 17 | 4000 | 0,43 % | 29.942,76 | 1.761,34 |
| Wirtschaftsstandorte | 17 | 4000 | 0,43 | 29.942,76 | 1.761,34 | |
| Aktion gesamt | 1605 | 772.061,31 | 481,04 |
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtteilmanagement Seestadt aspern Neueinsteiger | 3 | 7 | 42,86 % | 1.065,50 | 355,17 | |
| ÖKOBÜRO - Allianz der Umweltbewegung Neueinsteiger | 3 | 8 | 37,50 % | 714,70 | 238,23 | |
| AustriaTech - Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen GmbH Neueinsteiger | 19 | 54 | 35,19 % | 5.905,44 | 310,81 | |
| Biogast GmbH Neueinsteiger | 4 | 22 | 18,18 % | 1.040,80 | 260,20 | |
| Österreichische Tierärztekammer Neueinsteiger | 4 | 22 | 18,18 % | 3.397,85 | 849,46 | |
| BIConcepts IT Consulting GmbH Neueinsteiger | 3 | 17 | 17,65 % | 386,00 | 128,67 | |
| MAM Babyartikel Neueinsteiger | 11 | 71 | 15,49 % | 5.067,50 | 460,68 | |
