Statistik

Ergebnis Arbeitgeber für Wien radelt zur Arbeit

153 Arbeitgeber, Stand: 26.04.2024

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit zumindest einem geradelten Tag
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
Allgemeine Teilnahme 1 0 1 0,00 %
RISE Gmbh 1 0 0 0,00 %
Vink Austria GmbH 1 0 0 0,00 %
Johann Radon Institut, Österreichische Akadmie der Wissenschaften 1 0 1 0,00 %
KAPSCH TrafficCom AG 2 0 1 0,00 %
ORF 1 0 1 0,00 %
GDELS-Steyr 2 0 1 0,00 %
Hutchison Drei Austria GmbH 1 0 0 0,00 %
Valneva Austria GmbH 1 0 0 0,00 %
CRIF GmbH 1 0 0 0,00 %
Boehringer Ingelheim Regional Center Vienna GmbH & Co KG 5 0 2 0,00 %
IMBA - Institute of Molecular Biotechnology 2 0 1 0,00 %
LFRZ GmbH 3 0 0 0,00 %
Österreichischer Austauschdienst (OeAD) 6 0 0 0,00 %
Andritz Hydro Wien 3 0 3 0,00 %
MA48 1 0 1 0,00 %
Henkel Central Eastern Europe GmbH 1 0 1 0,00 %
Pfizer Corportation Austria Gmbh 1 0 0 0,00 %
AGRANA Beteiligungs-AG, Wien 1 0 1 0,00 %
Botschaft & Ständige Vertretung Dänemarks in Österreich 2 0 1 0,00 %
Robert BOSCH AG Wien 4 0 0 0,00 %
Statistik Austria 2 0 0 0,00 %
FSW - Fonds Soziales Wien 5 0 2 0,00 %
Westermann Gruppe Österreich 1 0 0 0,00 %
Pro Danube Management GmbH 1 0 1 0,00 %
Bayer Austria GmbH 6 0 3 0,00 %
D.A.S. Rechtsschutz AG Wien 3 0 0 0,00 %
Allianz Gruppe in Österreich 2 0 1 0,00 %
ÖHTB Arbeiten GmbH 3 0 0 0,00 %
Ströck 2 0 1 0,00 %
Frequentis AG 1 0 1 0,00 %
ITSV GmbH 1 0 0 0,00 %
KA Rudolfstiftung 2 0 0 0,00 %
Verein Gin 1 0 0 0,00 %
AFFiRiS AG 1 0 1 0,00 %
Technische Universität Wien 1 0 1 0,00 %
RWT PLUS ZT GmbH 1 0 0 0,00 %
GENERALI WIEN 1 0 0 0,00 %
willhaben internet service GmbH & Co KG 1 0 0 0,00 %
ENGIE Austria GmbH 5 0 1 0,00 %
Ing. Klaus Schneider GmbH 1 0 1 0,00 %
UIV Urban Innovation Vienna GmbH 1 0 1 0,00 %
Raiffeisen Informatik GmbH 6 0 2 0,00 %
Citybike Wien - Gewista 1 0 1 0,00 %
LOOMIS Österreich GmbH 1 0 1 0,00 %
Wiener Rotes Kreuz 2 0 1 0,00 %
IBM Österreich 1 0 1 0,00 %
Octapharma 4 0 1 0,00 %
Canon 2 0 1 0,00 %
Mondial GmbH & Co. KG 1 0 0 0,00 %
bmvit 1 0 0 0,00 %
MA 18 - Stadtentwicklung und Stadtplanung 1 0 0 0,00 %
1 0 1 0,00 %
Mietervereinigung-Rad-Gemeinschaft 2 0 1 0,00 %
T-Systems Austria GesmbH 1 0 0 0,00 %
Rubas & Co 1 0 1 0,00 %
Schneider Electric Power Drives GmbH 1 0 0 0,00 %
spacelab_one4all 3 0 2 0,00 %
Akademie der bildenden Künste Wien / UB 1 0 0 0,00 %
TTTech Computertechnik AG 1 0 1 0,00 %
Wiener Hilfswerk 9 0 4 0,00 %
komobile w7 GmbH 1 0 0 0,00 %
Kuratorium Wiener Pensionistenwohnhäuser KWP 1 0 1 0,00 %
FWF 4 0 0 0,00 %
UniCredit Leasing (Austria) GmbH 1 0 0 0,00 %
abz*austria 6 0 2 0,00 %
Umweltbundesamt 1 0 1 0,00 %
Wien Energie GmbH 1 0 0 0,00 %
ZID der Universität Wien 1 0 0 0,00 %
UNIQA_Wien 1 0 1 0,00 %
Veterinärmedizinische Universität Wien 2 0 1 0,00 %
Gilead Sciences GesmbH 1 0 1 0,00 %
AKH Wien 1 0 0 0,00 %
Alpenverein Edelweiss 1 0 0 0,00 %
Österreichische Ärztekammer 1 0 0 0,00 %
WU Wien 1 0 0 0,00 %
Österreichischer Biomasseverband 1 0 1 0,00 %
BAfEP 19 1 0 0 0,00 %
Wienerlinien 1 0 0 0,00 %
Rail Expert Consult GmbH 2 0 0 0,00 %
EDV2000 1 0 1 0,00 %
MUK 1 0 0 0,00 %
RWA Raiffeisen Ware Austria AG 2 0 1 0,00 %
Kapsch Business Com 2 0 1 0,00 %
SZU Schulzentrum Ungargasse 3 0 0 0,00 %
Biogast GmbH 2 0 2 0,00 %
Obdach Wien gemeinnützige GmbH 2 0 0 0,00 %
selpers 1 0 0 0,00 %
GfK Austria GmbH 1 0 0 0,00 %
NEOS - Das Neue Österreich 1 0 0 0,00 %
AQ Austria 3 0 0 0,00 %
Stadtteilmanagement Seestadt aspern 2 0 1 0,00 %
BIConcepts IT Consulting GmbH 1 0 0 0,00 %
Österreichische Post AG 2 0 0 0,00 %
Upstream - next level mobility GmbH 5 0 1 0,00 %
BHAK und BHAS, Wien 10 2 0 2 0,00 %
Aktion gesamt 712 3684

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
AIT Austrian Institute of Technology, Wien 10 0 4 0,00 %
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung 12 0 1 0,00 %
Vienna BioCenter 28 0 9 0,00 %
Aktion gesamt 712 3684

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
AustriaTech - Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen GmbH 10 70 2 2,86 %
DORDA Rechtsanwälte GmbH 2 150 1 0,67 %
AUVA 3 250 1 0,40 %
Österreichischer Alpenverein 1 75 0 0,00 %
Nagarro 1 200 0 0,00 %
Holzforschung Austria 7 70 0 0,00 %
AK Wien - Arbeiterkammer Wien 78 0 13 0,00 %
nic.at GmbH, Wien 1 60 0 0,00 %
Aktion gesamt 712 3684

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
APA - Austria Presse Agentur Gruppe 4 500 2 0,40 %
ERGO Versicherung Aktiengesellschaft 13 650 2 0,31 %
AGES 10 1595 4 0,25 %
Accenture TiGital Gmbh 1 490 1 0,20 %
Bundesministerium für Klimaschutz - Wien 6 1000 2 0,20 %
Otto Bock - Wien 1 600 1 0,17 %
Takeda 1 750 1 0,13 %
Siemens AG - Wien 1 1300 1 0,08 %
Bundesrechenzentrum GmbH - Wien 14 1500 1 0,07 %
Bank Austria Wien 5 4500 2 0,04 %
Landesklinikum Wiener Neustadt 1 2700 0 0,00 %
Österreichische Bundestheater 2 2400 0 0,00 %
Ebcont Wien 1 500 0 0,00 %
BBRZ - Wien 7 338 0 0,00 %
EVVA Sicherheitstechnologie GmbH 2 480 0 0,00 %
Aktion gesamt 712 3684

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
Aktion gesamt 712 3684

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.

Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Hole dir die App!
Jetzt kostenlos für iOS & Android